Estadística JINETES 2008
Jinete Cc. Gan % Vict. % €.
1 Borja Fayos 294 43 38 35 32 547280 15 % 50 %
2 Jorge Horcajada 297 39 27 42 34 423400 13 % 48 %
3 Julien Grosjean 266 34 26 28 34 451600 13 % 46 %
4 José Luis Martínez 126 25 18 15 20 250540 20 % 62 %
5 Matías Borrego 212 24 23 17 34 372450 11 % 46 %
6 Santiago Martín 198 23 17 27 16 216300 12 % 42 %
7 Iván López 144 22 18 19 9 223210 15 % 47 %
8 Jorge Edgar Jarcovsky 236 21 29 13 22 221750 9 % 36 %
9 Antonio Alonso Gallardo 210 16 13 10 14 127110 8 % 25 %
10 José Luis Borrego 191 14 20 25 21 240400 7 % 42 %
11 Francisco Jiménez Álvarez 243 13 31 21 21 218500 5 % 35 %
12 Óscar Ortiz de Urbina 102 13 13 13 12 203550 13 % 50 %
13 Rafael Huayas 156 12 16 10 16 104800 8 % 35 %
14 Nieves García 190 12 9 14 18 101930 6 % 28 %
15 Claudine Cazalis 123 11 6 7 9 83395 9 % 27 %
16 Christian Gnesi 116 9 16 11 6 97000 8 % 36 %
17 Diego Sarabia 32 9 5 3 4 48075 28 % 66 %
18 David Delgado 100 8 6 8 7 72500 8 % 29 %
19 Gloria Madero 76 7 12 4 10 67850 9 % 43 %
20 José Carlos Cerqueira 58 7 4 5 4 71400 12 % 34 %
21 Silvia Zapico 44 7 3 8 3 44100 16 % 48 %
22 Horacio Betansos 64 6 3 7 2 49850 9 % 28 %
23 Bienvenido Moreno 109 5 9 5 5 60500 5 % 22 %
24 Juan Ignacio Escario 57 5 7 6 11 67270 9 % 51 %
25 Johan Albornoz 29 5 1 1 2 28150 17 % 31 %
26 Carlos Fernández Balcones 44 4 9 2 2 49350 9 % 39 %
27 Andrea Chynoradska 17 4 2 2 2 21860 24 % 59 %
28 Nicholas Esler 7 4 2 0 0 22500 57 % 86 %
29 Philippe Sogorb 24 3 4 2 2 43900 13 % 46 %
30 José Manuel Borrego 77 3 2 8 4 42375 4 % 22 %
31 José Luis Uribe 29 3 2 2 0 18000 10 % 24 %
32 Florence Guy 7 3 0 1 1 16950 43 % 71 %
33 Elena De las Doblas 11 3 0 1 0 14300 27 % 36 %
34 Cristina Osorio 12 3 0 0 0 15000 25 % 25 %
35 Alejandro Quiroga 87 2 7 4 2 26100 2 % 17 %
36 Amaury Hernández 7 2 3 1 0 2040 29 % 86 %
37 Diego Benítez 15 2 2 3 1 17700 13 % 53 %
38 Otto Jesús Flores 16 2 2 1 2 19150 13 % 44 %
39 Xabier Bertras 15 2 2 1 1 78900 13 % 40 %
40 Pedro Betancor 7 2 2 1 1 2100 29 % 86 %
41 Sandra Bermejo 24 2 2 0 0 14900 8 % 17 %
42 Bartolomé Gelabert 47 2 1 6 1 20250 4 % 21 %
43 Marcos Carmena 29 2 1 5 5 19800 7 % 45 %
44 Tristan Normand 19 2 1 1 3 15900 11 % 37 %
45 Manuel Cabrolier 7 2 1 1 2 2280 29 % 86 %
46 Ronan Thomas 10 2 1 1 1 44400 20 % 50 %
47 Héctor Ontiveros 28 2 0 1 2 10650 7 % 18 %
48 Diana López Leret 44 1 5 5 4 20700 2 % 34 %
49 Miguel Ángel Marín 45 1 3 9 5 27350 2 % 40 %
50 Ramón Aguilera 13 1 3 3 1 8375 8 % 62 %
51 Raúl Ramos 46 1 2 2 5 14200 2 % 22 %
52 Pablo Gredilla 16 1 2 1 2 11150 6 % 38 %
53 M.F. Pinto 9 1 2 0 1 7840 11 % 44 %
54 Sylvain Hureau 27 1 1 2 2 14700 4 % 22 %
55 Pedro Luis Roque 36 1 1 2 0 9200 3 % 11 %
56 Rubén Gutiérrez 13 1 1 1 4 4060 8 % 54 %
57 Charles Nora 8 1 1 1 0 21600 13 % 38 %
58 Christophe Soumillon 4 1 1 0 1 18100 25 % 75 %
59 Darren Moffat 7 1 1 0 1 7700 14 % 43 %
60 Marcos Mahony 4 1 1 0 0 6600 25 % 50 %
61 C. Espiet 3 1 1 0 0 6500 33 % 67 %
62 Francisco Alvarado 13 1 0 3 3 2240 8 % 54 %
63 Luis Salazar 16 1 0 2 1 8550 6 % 25 %
64 Yann Lerner 9 1 0 2 0 10400 11 % 33 %
65 V. Gatu 12 1 0 2 0 7000 8 % 25 %
66 Ayose Alonso 4 1 0 2 0 5800 25 % 75 %
67 Juan José García Collera 8 1 0 2 0 2375 13 % 38 %
68 Samuel Lorenzo 8 1 0 1 1 780 13 % 38 %
69 Jorge Sánchez Cuevas 4 1 0 1 0 5900 25 % 50 %
70 Jean Philippe Boisgontier 2 1 0 1 0 5900 50 % 100 %
71 Marika Salokanto 14 1 0 0 2 5900 7 % 21 %
72 María Isabel Jaular 7 1 0 0 2 4000 14 % 43 %
73 Eddy Delbarba 6 1 0 0 1 27500 17 % 33 %
74 Rodrigo Olechea 26 1 0 0 1 6000 4 % 8 %
75 Israel Sánchez 4 1 0 0 1 5500 25 % 50 %
76 O. Esteban 6 1 0 0 1 5450 17 % 33 %
77 René Piechulek 1 1 0 0 0 51000 100 % 100 %
78 Carlos Miguel Salguero 18 1 0 0 0 8500 6 % 6 %
79 Fabien Lefebvre 4 1 0 0 0 7000 25 % 25 %
80 Danny Cook 1 1 0 0 0 6000 100 % 100 %
81 Sarah Jackson 6 1 0 0 0 5500 17 % 17 %
82 A. Hoyeau 2 1 0 0 0 5000 50 % 50 %
83 Rebekka Unrath 1 1 0 0 0 5000 100 % 100 %
84 Andoni Lezama 16 1 0 0 0 3000 6 % 6 %
85 Leonardo Ríos 14 0 5 2 1 11800 0 % 57 %
86 Iván Bernal 13 0 3 4 2 7650 0 % 69 %
87 Roberto Montenegro 14 0 3 2 2 13200 0 % 50 %
88 Nathalie Desoutter 9 0 3 2 1 10350 0 % 67 %
89 David Morisson 6 0 2 3 0 24350 0 % 83 %
90 Josep Fusté 7 0 2 1 1 6500 0 % 57 %
91 Álvaro Soto 13 0 2 0 4 4900 0 % 46 %
92 Rocío González 13 0 2 0 1 3700 0 % 23 %
93 Gabriel Gómez 42 0 1 4 6 8500 0 % 26 %
94 Carlos Leite 20 0 1 2 3 6750 0 % 30 %
95 Frédéric Spanu 4 0 1 2 0 9350 0 % 75 %
96 Daniel López Fernández 6 0 1 2 0 2500 0 % 50 %
97 Álvaro Gómez 13 0 1 1 1 1500 0 % 23 %
98 Lucía Gelabert 16 0 1 1 0 3000 0 % 13 %
99 Juan Millán 4 0 1 1 0 2800 0 % 50 %
100 I. Medina 6 0 1 1 0 360 0 % 33 %
101 Mathias Sautjeau 6 0 1 0 2 7300 0 % 50 %
102 R. Naylor 15 0 1 0 2 3475 0 % 20 %
103 Javier Mijangos 5 0 1 0 1 2500 0 % 40 %
104 A. Gil 14 0 1 0 1 2420 0 % 14 %
105 R. Umberto 1 0 1 0 0 16800 0 % 100 %
106 Gemelle Gracey-Davison 2 0 1 0 0 2400 0 % 50 %
107 Cristina Orozco 3 0 1 0 0 2200 0 % 33 %
108 Ángela Moreno 8 0 1 0 0 2000 0 % 13 %
109 Virginia González 7 0 1 0 0 2000 0 % 14 %
110 Mélanie Plat 1 0 1 0 0 2000 0 % 100 %
111 José Joaquín Salguero 16 0 1 0 0 1600 0 % 6 %
112 Jairo Ibáñez 7 0 1 0 0 1275 0 % 14 %
113 Juan Manuel Mendoza 2 0 1 0 0 240 0 % 50 %
114 Esteban Melián 40 0 0 3 2 4250 0 % 13 %
115 Olga Moreno 17 0 0 2 2 2650 0 % 24 %
116 Julien Auge 5 0 0 1 1 2900 0 % 40 %
117 José Ramón Vázquez 21 0 0 1 1 1900 0 % 10 %
118 Mathieu Androuin 3 0 0 1 0 2400 0 % 33 %
119 Diego Tovar 2 0 0 1 0 2200 0 % 50 %
120 Cathrine Engebretsen 1 0 0 1 0 1200 0 % 100 %
121 Diego Sánchez 1 0 0 1 0 1100 0 % 100 %
122 Montserrat Fernández González 2 0 0 1 0 625 0 % 50 %
123 Susana Puente 4 0 0 1 0 400 0 % 25 %
124 G. Martín 2 0 0 1 0 120 0 % 50 %
125 Javier Hidalgo 9 0 0 0 2 900 0 % 22 %
126 Davy Bonilla 1 0 0 0 1 4200 0 % 100 %
127 Daniel Díez 14 0 0 0 1 600 0 % 7 %
128 Miguel Santulli 3 0 0 0 1 600 0 % 33 %
129 Cyril Borgognoni 12 0 0 0 1 500 0 % 8 %
130 A. Romero 10 0 0 0 1 500 0 % 10 %
131 Mercedes Vega 9 0 0 0 1 500 0 % 11 %
132 Carlos Pereira 5 0 0 0 1 500 0 % 20 %
133 Ángel Sánchez Martín 1 0 0 0 1 500 0 % 100 %
134 Gina Mathisen 1 0 0 0 1 500 0 % 100 %
135 Jessica Jiménez 2 0 0 0 1 200 0 % 50 %
136 E. Rodríguez 4 0 0 0 1 120 0 % 25 %
137 Francis López 1 0 0 0 0 875 0 % 0 %
138 Hélder Pereira 7 0 0 0 0 225 0 % 0 %
139 Filipe Vaz 2 0 0 0 0 175 0 % 0 %
140 A. Cuna 1 0 0 0 0 150 0 % 0 %
141 P.A. Ventena 1 0 0 0 0 150 0 % 0 %
142 Mario Esteban 11 0 0 0 0 0 0 % 0 %
143 Víctor Sánchez 8 0 0 0 0 0 0 % 0 %
144 Román Martín Vidania 7 0 0 0 0 0 0 % 0 %
145 D. Iglesias 6 0 0 0 0 0 0 % 0 %
146 Bárbara Valenti 6 0 0 0 0 0 0 % 0 %
147 A. Minard 5 0 0 0 0 0 0 % 0 %
148 Jean Bernard Eyquem 5 0 0 0 0 0 0 % 0 %
149 Antonio Sánchez 4 0 0 0 0 0 0 % 0 %
150 Christophe Patrice Lemaire 4 0 0 0 0 0 0 % 0 %
151 Alejandro Parias 4 0 0 0 0 0 0 % 0 %
152 Alexander Kuntchulia 3 0 0 0 0 0 0 % 0 %
153 A. Robert 3 0 0 0 0 0 0 % 0 %
154 Miguel Blancpain 3 0 0 0 0 0 0 % 0 %
155 M. Pacholsky 3 0 0 0 0 0 0 % 0 %
156 Óscar Zabala 3 0 0 0 0 0 0 % 0 %
157 Paulino García 3 0 0 0 0 0 0 % 0 %
158 Agustín Martínez Bautista 3 0 0 0 0 0 0 % 0 %
159 Beatriz Hernández Guzmán 3 0 0 0 0 0 0 % 0 %
160 G. Rodríguez 3 0 0 0 0 0 0 % 0 %
161 A. El Harate 2 0 0 0 0 0 0 % 0 %
162 D. McKeown 2 0 0 0 0 0 0 % 0 %
163 F.R. Martínez 2 0 0 0 0 0 0 % 0 %
164 J. Vicuña 2 0 0 0 0 0 0 % 0 %
165 Paul Eddery 2 0 0 0 0 0 0 % 0 %
166 S.M. Aguinsaca 2 0 0 0 0 0 0 % 0 %
167 Abraham Cano 2 0 0 0 0 0 0 % 0 %
168 Juan Mas 2 0 0 0 0 0 0 % 0 %
169 David Musch 2 0 0 0 0 0 0 % 0 %
170 B. Nasari 2 0 0 0 0 0 0 % 0 %
171 Nadine Forde 2 0 0 0 0 0 0 % 0 %
172 Cristina Hernández 2 0 0 0 0 0 0 % 0 %
173 Josephine Kelly 2 0 0 0 0 0 0 % 0 %
174 William Smit 2 0 0 0 0 0 0 % 0 %
175 A. Gavilán 1 0 0 0 0 0 0 % 0 %
176 Efraín Arguinzones 1 0 0 0 0 0 0 % 0 %
177 Gaspar Vaz 1 0 0 0 0 0 0 % 0 %
178 Johan Victoire 1 0 0 0 0 0 0 % 0 %
179 James Jones 1 0 0 0 0 0 0 % 0 %
180 Mario Gomes 1 0 0 0 0 0 0 % 0 %
181 R. Gerard 1 0 0 0 0 0 0 % 0 %
182 Raphael Marchelli 1 0 0 0 0 0 0 % 0 %
183 S. Delgado 1 0 0 0 0 0 0 % 0 %
184 Sara Gonçalves 1 0 0 0 0 0 0 % 0 %
185 Sylvain Ruis 1 0 0 0 0 0 0 % 0 %
186 E.J. Bergas 1 0 0 0 0 0 0 % 0 %
187 E. Dols 1 0 0 0 0 0 0 % 0 %
188 Rubén García Solar 1 0 0 0 0 0 0 % 0 %
189 G. Pineda 1 0 0 0 0 0 0 % 0 %
190 Angeline Batist 1 0 0 0 0 0 0 % 0 %
191 Catherine Burri 1 0 0 0 0 0 0 % 0 %
192 Nadine Gratz 1 0 0 0 0 0 0 % 0 %
193 J. Himmel 1 0 0 0 0 0 0 % 0 %
194 V. Juncos 1 0 0 0 0 0 0 % 0 %
195 B. Lopetedi 1 0 0 0 0 0 0 % 0 %
196 M. Peche 1 0 0 0 0 0 0 % 0 %
197 M. Prieto 1 0 0 0 0 0 0 % 0 %
198 Teresa Prieto 1 0 0 0 0 0 0 % 0 %
199 R. Sánchez 1 0 0 0 0 0 0 % 0 %
200 William Mongil 1 0 0 0 0 0 0 % 0 %
201 Yohan Gourraud 1 0 0 0 0 0 0 % 0 %

 

Los que más ganan: Los que más veces entran en el dinero:
Jinete Cc. % Vict.
1 Diego Sarabia 32 9 28 %
2 Elena De las Doblas 11 3 27 %
3 Cristina Osorio 12 3 25 %
4 Andrea Chynoradska 17 4 24 %
5 José Luis Martínez 126 25 20 %
6 Johan Albornoz 29 5 17 %
7 Silvia Zapico 44 7 16 %
8 Iván López 144 22 15 %
9 Borja Fayos 294 43 15 %
10 Xabier Bertras 15 2 13 %
11 Diego Benítez 15 2 13 %
12 Jorge Horcajada 297 39 13 %
13 Julien Grosjean 266 34 13 %
14 Óscar Ortiz de Urbina 102 13 13 %
15 Otto Jesús Flores 16 2 13 %
16 Philippe Sogorb 24 3 13 %
17 José Carlos Cerqueira 58 7 12 %
18 Santiago Martín 198 23 12 %
19 Matías Borrego 212 24 11 %
20 Tristan Normand 19 2 11 %
21 José Luis Uribe 29 3 10 %
22 Horacio Betansos 64 6 9 %
23 Gloria Madero 76 7 9 %
24 Carlos Fernández Balcones 44 4 9 %
25 Claudine Cazalis 123 11 9 %
26 Jorge Edgar Jarcovsky 236 21 9 %
27 Juan Ignacio Escario 57 5 9 %
28 V. Gatu 12 1 8 %
29 Sandra Bermejo 24 2 8 %
30 David Delgado 100 8 8 %
31 Christian Gnesi 116 9 8 %
32 Francisco Alvarado 13 1 8 %
33 Ramón Aguilera 13 1 8 %
34 Rubén Gutiérrez 13 1 8 %
35 Rafael Huayas 156 12 8 %
36 Antonio Alonso Gallardo 210 16 8 %
37 José Luis Borrego 191 14 7 %
38 Marika Salokanto 14 1 7 %
39 Héctor Ontiveros 28 2 7 %
40 Marcos Carmena 29 2 7 %
41 Nieves García 190 12 6 %
42 Luis Salazar 16 1 6 %
43 Pablo Gredilla 16 1 6 %
44 Andoni Lezama 16 1 6 %
45 Carlos Miguel Salguero 18 1 6 %
46 Francisco Jiménez Álvarez 243 13 5 %
47 Bienvenido Moreno 109 5 5 %
48 Bartolomé Gelabert 47 2 4 %
49 José Manuel Borrego 77 3 4 %
50 Rodrigo Olechea 26 1 4 %
51 Sylvain Hureau 27 1 4 %
52 Pedro Luis Roque 36 1 3 %
53 Alejandro Quiroga 87 2 2 %
54 Diana López Leret 44 1 2 %
55 Miguel Ángel Marín 45 1 2 %
56 Raúl Ramos 46 1 2 %
57 Mario Esteban 11 0 0 %
58 Cyril Borgognoni 12 0 0 %
59 Iván Bernal 13 0 0 %
60 Álvaro Gómez 13 0 0 %
61 Álvaro Soto 13 0 0 %
62 Rocío González 13 0 0 %
63 A. Gil 14 0 0 %
64 Roberto Montenegro 14 0 0 %
65 Daniel Díez 14 0 0 %
66 Leonardo Ríos 14 0 0 %
67 R. Naylor 15 0 0 %
68 José Joaquín Salguero 16 0 0 %
69 Lucía Gelabert 16 0 0 %
70 Olga Moreno 17 0 0 %
71 Carlos Leite 20 0 0 %
72 José Ramón Vázquez 21 0 0 %
73 Esteban Melián 40 0 0 %
74 Gabriel Gómez 42 0 0 %
Jinete Cc. % €.
1 Iván Bernal 13 9 69 %
2 Diego Sarabia 32 21 66 %
3 José Luis Martínez 126 78 62 %
4 Ramón Aguilera 13 8 62 %
5 Andrea Chynoradska 17 10 59 %
6 Leonardo Ríos 14 8 57 %
7 Francisco Alvarado 13 7 54 %
8 Rubén Gutiérrez 13 7 54 %
9 Diego Benítez 15 8 53 %
10 Juan Ignacio Escario 57 29 51 %
11 Borja Fayos 294 148 50 %
12 Roberto Montenegro 14 7 50 %
13 Óscar Ortiz de Urbina 102 51 50 %
14 Jorge Horcajada 297 142 48 %
15 Silvia Zapico 44 21 48 %
16 Iván López 144 68 47 %
17 Matías Borrego 212 98 46 %
18 Álvaro Soto 13 6 46 %
19 Julien Grosjean 266 122 46 %
20 Philippe Sogorb 24 11 46 %
21 Marcos Carmena 29 13 45 %
22 Otto Jesús Flores 16 7 44 %
23 Gloria Madero 76 33 43 %
24 Santiago Martín 198 83 42 %
25 José Luis Borrego 191 80 42 %
26 Xabier Bertras 15 6 40 %
27 Miguel Ángel Marín 45 18 40 %
28 Carlos Fernández Balcones 44 17 39 %
29 Pablo Gredilla 16 6 38 %
30 Tristan Normand 19 7 37 %
31 Elena De las Doblas 11 4 36 %
32 Christian Gnesi 116 42 36 %
33 Jorge Edgar Jarcovsky 236 85 36 %
34 Francisco Jiménez Álvarez 243 86 35 %
35 Rafael Huayas 156 54 35 %
36 José Carlos Cerqueira 58 20 34 %
37 Diana López Leret 44 15 34 %
38 Johan Albornoz 29 9 31 %
39 Carlos Leite 20 6 30 %
40 David Delgado 100 29 29 %
41 Horacio Betansos 64 18 28 %
42 Nieves García 190 53 28 %
43 Claudine Cazalis 123 33 27 %
44 Gabriel Gómez 42 11 26 %
45 Antonio Alonso Gallardo 210 53 25 %
46 V. Gatu 12 3 25 %
47 Cristina Osorio 12 3 25 %
48 Luis Salazar 16 4 25 %
49 José Luis Uribe 29 7 24 %
50 Olga Moreno 17 4 24 %
51 Álvaro Gómez 13 3 23 %
52 Rocío González 13 3 23 %
53 Sylvain Hureau 27 6 22 %
54 José Manuel Borrego 77 17 22 %
55 Bienvenido Moreno 109 24 22 %
56 Raúl Ramos 46 10 22 %
57 Marika Salokanto 14 3 21 %
58 Bartolomé Gelabert 47 10 21 %
59 R. Naylor 15 3 20 %
60 Héctor Ontiveros 28 5 18 %
61 Alejandro Quiroga 87 15 17 %
62 Sandra Bermejo 24 4 17 %
63 A. Gil 14 2 14 %
64 Lucía Gelabert 16 2 13 %
65 Esteban Melián 40 5 13 %
66 Pedro Luis Roque 36 4 11 %
67 José Ramón Vázquez 21 2 10 %
68 Cyril Borgognoni 12 1 8 %
69 Rodrigo Olechea 26 2 8 %
70 Daniel Díez 14 1 7 %
71 José Joaquín Salguero 16 1 6 %
72 Andoni Lezama 16 1 6 %
73 Carlos Miguel Salguero 18 1 6 %
74 Mario Esteban 11 0 0 %
* Clasificación de jinetes por porcentaje de victorias.
Solo jinetes que han corrido más de 10 carreras
* Clasificación de jinetes por % de veces entre los 4 primeros.
Solo jinetes que han corrido más de 10 carreras.