Estadística JINETES 2010
Jinete Cc. Gan % Vict. % €.
1 Jeremy Crocquevieille 289 49 31 48 28 528.428 € 17 % 54 %
2 Óscar Ortiz de Urbina 261 39 40 44 31 494.131 € 15 % 59 %
3 Borja Fayos 267 38 35 32 26 472.697 € 14 % 49 %
4 Julien Grosjean 270 35 35 29 32 547.948 € 13 % 49 %
5 José Luis Martínez 236 31 34 30 26 491.901 € 13 % 51 %
6 Jorge Horcajada 127 25 9 20 14 261.138 € 20 % 54 %
7 Marino Gomes 263 23 27 29 27 223.355 € 9 % 40 %
8 Marco Secci 174 20 16 14 21 162.790 € 11 % 41 %
9 José Luis Borrego 158 19 16 16 18 257.738 € 12 % 44 %
10 Álvaro Gómez 218 16 31 19 30 213.640 € 7 % 44 %
11 Iván López 97 16 14 16 12 125.680 € 16 % 60 %
12 Santiago Martín 159 12 16 16 14 138.558 € 8 % 36 %
13 José Carlos Cerqueira 105 12 9 7 16 142.612 € 11 % 42 %
14 Amaury Hernández 22 10 4 3 2 4.840 € 45 % 86 %
15 Francisco Jiménez Álvarez 153 9 14 12 15 128.766 € 6 % 33 %
16 Jorge Edgar Jarcovsky 83 9 14 6 6 93.120 € 11 % 42 %
17 Nieves García 155 9 7 15 14 86.228 € 6 % 29 %
18 Matías Borrego 148 8 17 19 14 133.038 € 5 % 39 %
19 Rafael Henry Huayas 118 8 7 18 8 91.073 € 7 % 35 %
20 Roberto Carlos Montenegro 47 7 5 5 9 111.450 € 15 % 55 %
21 Diana López Leret 34 7 1 5 7 42.657 € 21 % 59 %
22 David Delgado 69 5 8 7 8 49.845 € 7 % 41 %
23 Gloria Madero 75 5 8 6 8 59.025 € 7 % 36 %
24 Silvia Zapico 45 5 8 6 6 44.761 € 11 % 56 %
25 Pablo Gredilla 31 5 5 1 2 36.053 € 16 % 42 %
26 Víctor Sánchez 60 5 3 2 5 35.001 € 8 % 25 %
27 Samuel Lorenzo 22 4 6 5 3 3.060 € 18 % 82 %
28 Jorge Moisés Sánchez Cuevas 73 4 6 4 7 36.038 € 5 % 29 %
29 Marcos Carmena 19 4 4 1 4 27.350 € 21 % 68 %
30 Raúl Ramos 63 4 2 7 6 46.381 € 6 % 30 %
31 Jean Baptiste Hamel 20 4 2 1 2 64.050 € 20 % 45 %
32 Diego Sarabia 13 4 2 1 2 22.000 € 31 % 69 %
33 Ramón Aguilera 9 4 2 1 0 10.600 € 44 % 78 %
34 Juan Ignacio Escario 15 3 8 0 0 30.525 € 20 % 73 %

35

Ismael Medina 13 3 3 4 1 5.440 € 23 % 85 %
36 Sandra Bermejo 58 3 3 3 7 26.426 € 5 % 28 %
37 Román Martín Arranz 19 3 2 3 2 20.025 € 16 % 53 %
38 Francisco Alvarado 51 3 2 1 8 21.100 € 6 % 27 %
39 Álvaro Soto 29 3 1 2 5 18.243 € 10 % 38 %
40 Jessica Jiménez 20 3 1 1 2 21.500 € 15 % 35 %
41 Carlos Fernández Balcones 33 3 0 2 4 19.201 € 9 % 27 %
42 Claudine Cazalis 28 3 0 1 2 17.550 € 11 % 21 %
43 Pedro Betancor 16 2 5 3 6 1.690 € 13 % 100 %
44 Esteban Melián 24 2 4 2 1 15.851 € 8 % 38 %
45 Juan Manuel Mendoza 11 2 3 1 2 1.500 € 18 % 73 %
46 Ayose Alonso 11 2 1 3 0 14.620 € 18 % 55 %
47 Arthur Hoyeau 5 2 1 1 0 12.500 € 40 % 80 %
48 Vaclav Janacek 5 2 0 0 0 13.000 € 40 % 40 %
49 Josue Medina 12 1 3 2 2 1.250 € 8 % 67 %
50 Robert Naylor 42 1 3 1 1 14.175 € 2 % 14 %
51 Gonzalo Pineda 29 1 3 0 3 12.450 € 3 % 24 %
52 Marika Salokanto 27 1 2 1 3 12.600 € 4 % 26 %
53 Pedro Luis Roque 19 1 1 1 2 7.690 € 5 % 26 %
54 Andoni Lezama 16 1 1 0 5 3.320 € 6 % 44 %
55 Anthony Jardel 6 1 1 0 0 15.200 € 17 % 33 %
56 María Teresa Prieto 4 1 1 0 0 7.313 € 25 % 50 %
57 Graciela Rodríguez 5 1 1 0 0 6.800 € 20 % 40 %
58 Marcos Mahony 7 1 0 2 1 6.710 € 14 % 57 %
59 Lucía Gelabert 37 1 0 2 0 7.238 € 3 % 8 %
60 Roberto Avial 5 1 0 1 0 6.000 € 20 % 40 %
61 Jean Baptiste Vigie 4 1 0 1 0 3.470 € 25 % 50 %
62 Ioritz Mendizábal 2 1 0 0 0 18.450 € 50 % 50 %
63 Marian Falk Weissmeier 1 1 0 0 0 6.000 € 100 % 100 %
64 Philippe Sogorb 1 1 0 0 0 5.500 € 100 % 100 %
65 Gonzalo Martín 6 1 0 0 0 5.000 € 17 % 17 %
66 Antonio Alonso Gallardo 4 1 0 0 0 5.000 € 25 % 25 %
67 Javier Mijangos 3 1 0 0 0 4.613 € 33 % 33 %
68 Gaspar Vaz 3 1 0 0 0 4.500 € 33 % 33 %
69 Tiago Trabuco 4 1 0 0 0 4.000 € 25 % 25 %
70 Jairo Ibáñez 5 0 3 2 0 3.420 € 0 % 100 %
71 Bienvenido Moreno 30 0 3 1 1 9.100 € 0 % 17 %
72 José Gabriel Vicuña 5 0 2 2 0 4.700 € 0 % 80 %
73 Olga Moreno 20 0 2 1 1 5.313 € 0 % 20 %
74 Cristina Buesa 5 0 2 1 0 4.800 € 0 % 60 %
75 David Morisson 7 0 2 0 1 28.300 € 0 % 43 %
76 Andrea Chynoradska 9 0 2 0 1 3.200 € 0 % 33 %
77 Carolina Sánchez 3 0 1 1 0 2.900 € 0 % 67 %
78 Rocío González 10 0 1 1 0 2.800 € 0 % 20 %
79 Hélder Pereira 7 0 1 1 0 2.500 € 0 % 29 %
80 Daniel López Fernández 3 0 1 1 0 1.000 € 0 % 67 %
81 Olivier Peslier 3 0 1 0 1 12.925 € 0 % 67 %
82 Mathias Sautjeau 4 0 1 0 0 10.500 € 0 % 25 %
83 Efraín Arguinzones 5 0 1 0 0 2.000 € 0 % 20 %
84 Verónica Juncos 2 0 1 0 0 2.000 € 0 % 50 %
85 Diego Benítez 1 0 1 0 0 2.000 € 0 % 100 %
86 Daniel Roset 1 0 1 0 0 1.800 € 0 % 100 %
87 Alejandro Quiroga 17 0 0 3 2 4.075 € 0 % 29 %
88 Nicolás De Julián 17 0 0 2 3 3.623 € 0 % 29 %
89 Jerobel Del Cristo Silva 6 0 0 2 1 120 € 0 % 50 %
90 David Michaux 3 0 0 2 0 7.350 € 0 % 67 %
91 Charles Nora 3 0 0 2 0 2.850 € 0 % 67 %
92 Elicier Rodríguez 4 0 0 2 0 160 € 0 % 50 %
93 Javier Hidalgo 5 0 0 1 2 1.520 € 0 % 60 %
94 Jean Bernard Eyquem 4 0 0 1 1 12.400 € 0 % 50 %
95 Florence Guy 2 0 0 1 1 1.700 € 0 % 100 %
96 Alejandra Gutiérrez 7 0 0 1 1 600 € 0 % 29 %
97 Mickael Forest 3 0 0 1 0 1.500 € 0 % 33 %
98 Beatriz Alonso 3 0 0 1 0 1.500 € 0 % 33 %
99 Luis Salazar 8 0 0 1 0 1.000 € 0 % 13 %
100 Pedro Ventena 3 0 0 1 0 1.000 € 0 % 33 %
101 José Antonio Santamaría 1 0 0 1 0 600 € 0 % 100 %
102 Irene Grand 2 0 0 1 0 500 € 0 % 50 %
103 Ramuntcho Maillot 1 0 0 0 1 2.200 € 0 % 100 %
104 Jim Martin 2 0 0 0 1 900 € 0 % 50 %
105 Sara Patricia Oliveira 7 0 0 0 1 663 € 0 % 14 %
106 David Iglesias 4 0 0 0 1 650 € 0 % 25 %
107 Paul Power 1 0 0 0 1 600 € 0 % 100 %
108 Israel Sánchez 3 0 0 0 1 500 € 0 % 33 %
109 Edgar García 2 0 0 0 1 500 € 0 % 50 %
110 Halim Jendoubi 2 0 0 0 1 500 € 0 % 50 %
111 Alfonso Gutiérrez 5 0 0 0 0 225 € 0 % 0 %
112 Marina Casado 4 0 0 0 0 225 € 0 % 0 %
113 Roberto Carlos Gonçalves 1 0 0 0 0 175 € 0 % 0 %
114 Kjetil Kjaer 1 0 0 0 0 150 € 0 % 0 %
115 Agustín Martínez 2 0 0 0 0 115 € 0 % 0 %
116 Paulo Jorge 6 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
117 William Smit 5 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
118 Carmelo Cortez 4 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
119 Filipe Vaz 4 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
120 Viktoria Gatu 4 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
121 Johan Alexander Alejo 3 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
122 Bruno Nasari 3 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
123 Adrián Santana 3 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
124 Blanca Ruiz-Lopetedi 3 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
125 Ricardo Guedes 2 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
126 Alfonso Pérez 2 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
127 Andreas Helfenbein 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
128 Diego Sánchez 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
129 Juan Jose Marín 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
130 José Joaquín Salguero 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
131 Nelson Santos 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
132 Ronan Thomas 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
133 Daniel Díez 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
134 Christophe Espiet 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
135 Alvaro Hermosilla 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
136 Rayco López 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
137 Luis Ermindo Martínez 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
138 Manuel Romero 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
139 Beatriz Hernández Guzmán 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
140 Kimberly Mancebo 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
141 Ana Winterberg 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
142 Tony Piccone 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
143 Thami Zergane 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %

 

Los que más ganan: Los que más veces entran en el dinero:
Jinete Cc. % Vict.
1 Amaury Hernández 22 10 45 %
2 Diego Sarabia 13 4 31 %
3 Ismael Medina 13 3 23 %
4 Marcos Carmena 19 4 21 %
5 Diana López Leret 34 7 21 %
6 Juan Ignacio Escario 15 3 20 %
7 Jean Baptiste Hamel 20 4 20 %
8 Jorge Horcajada 127 25 20 %
9 Juan Manuel Mendoza 11 2 18 %
10 Ayose Alonso 11 2 18 %
11 Samuel Lorenzo 22 4 18 %
12 Iván López 97 17 17 %
13 Jeremy Crocquevieille 288 49 17 %
14 Pablo Gredilla 31 5 16 %
15 Román Martín Arranz 19 3 16 %
16 Jessica Jiménez 20 3 15 %
17 Óscar Ortiz de Urbina 261 39 15 %
18 Roberto Carlos Montenegro 47 7 15 %
19 Borja Fayos 267 38 14 %
20 José Luis Martínez 236 31 13 %
21 Julien Grosjean 270 35 13 %
22 Pedro Betancor 16 2 13 %
23 José Luis Borrego 158 19 12 %
24 Marco Secci 174 20 11 %
25 José Carlos Cerqueira 105 12 11 %
26 Silvia Zapico 45 5 11 %
27 Jorge Edgar Jarcovsky 83 9 11 %
28 Claudine Cazalis 28 3 11 %
29 Álvaro Soto 29 3 10 %
30 Carlos Fernández Balcones 33 3 9 %
31 Marino Gomes 263 23 9 %
32 Josue Medina 12 1 8 %
33 Esteban Melián 24 2 8 %
34 Víctor Sánchez 60 5 8 %
35 Santiago Martín 159 12 8 %
36 Álvaro Gómez 218 16 7 %
37 David Delgado 69 5 7 %
38 Rafael Henry Huayas 118 8 7 %
39 Gloria Madero 75 5 7 %
40 Raúl Ramos 63 4 6 %
41 Andoni Lezama 16 1 6 %
42 Francisco Alvarado 51 3 6 %
43 Francisco Jiménez Álvarez 153 9 6 %
44 Nieves García 155 9 6 %
45 Jorge Moisés Sánchez Cuevas 73 4 5 %
46 Matías Borrego 148 8 5 %
47 Pedro Luis Roque 19 1 5 %
48 Sandra Bermejo 58 3 5 %
49 Marika Salokanto 27 1 4 %
50 Gonzalo Pineda 29 1 3 %
51 Lucía Gelabert 37 1 3 %
52 Robert Naylor 42 1 2 %
53 Alejandro Quiroga 17 0 0 %
54 Nicolás De Julián 17 0 0 %
55 Olga Moreno 20 0 0 %
56 Bienvenido Moreno 30 0 0 %
Jinete Cc. % €.
1 Pedro Betancor 16 16 100 %
2 Amaury Hernández 22 19 86 %
3 Ismael Medina 13 11 85 %
4 Samuel Lorenzo 22 18 82 %
5 Juan Ignacio Escario 15 11 73 %
6 Juan Manuel Mendoza 11 8 73 %
7 Diego Sarabia 13 9 69 %
8 Marcos Carmena 19 13 68 %
9 Josue Medina 12 8 67 %
10 Iván López 97 59 60 %
11 Óscar Ortiz de Urbina 261 154 59 %
12 Diana López Leret 34 20 59 %
13 Silvia Zapico 45 25 56 %
14 Roberto Carlos Montenegro 47 26 55 %
15 Ayose Alonso 11 6 55 %
16 Jeremy Crocquevieille 288 155 54 %
17 Jorge Horcajada 127 68 54 %
18 Román Martín Arranz 19 10 53 %
19 José Luis Martínez 236 121 51 %
20 Borja Fayos 267 131 49 %
21 Julien Grosjean 270 131 49 %
22 Jean Baptiste Hamel 20 9 45 %
23 Álvaro Gómez 218 96 44 %
24 Andoni Lezama 16 7 44 %
25 José Luis Borrego 158 69 44 %
26 Jorge Edgar Jarcovsky 83 35 42 %
27 Pablo Gredilla 31 13 42 %
28 José Carlos Cerqueira 105 44 42 %
29 Marco Secci 174 71 41 %
30 David Delgado 69 28 41 %
31 Marino Gomes 263 106 40 %
32 Matías Borrego 148 58 39 %
33 Álvaro Soto 29 11 38 %
34 Esteban Melián 24 9 38 %
35 Santiago Martín 159 58 36 %
36 Gloria Madero 75 27 36 %
37 Jessica Jiménez 20 7 35 %
38 Rafael Henry Huayas 118 41 35 %
39 Francisco Jiménez Álvarez 153 50 33 %
40 Raúl Ramos 63 19 30 %
41 Alejandro Quiroga 17 5 29 %
42 Nicolás De Julián 17 5 29 %
43 Nieves García 155 45 29 %
44 Jorge Moisés Sánchez Cuevas 73 21 29 %
45 Sandra Bermejo 58 16 28 %
46 Francisco Alvarado 51 14 27 %
47 Carlos Fernández Balcones 33 9 27 %
48 Pedro Luis Roque 19 5 26 %
49 Marika Salokanto 27 7 26 %
50 Víctor Sánchez 60 15 25 %
51 Gonzalo Pineda 29 7 24 %
52 Claudine Cazalis 28 6 21 %
53 Olga Moreno 20 4 20 %
54 Bienvenido Moreno 30 5 17 %
55 Robert Naylor 42 6 14 %
56 Lucía Gelabert 37 3 8 %
* Clasificación de jinetes por porcentaje de victorias.
Solo jinetes que han corrido más de 10 carreras
* Clasificación de jinetes por % de veces entre los 4 primeros.
Solo jinetes que han corrido más de 10 carreras.