Estadística JINETES 2012
Jinete Cc. Gan % Vict. % €.
1 Václav Janáček 317 65 50 49 28 605.498 € 21 % 61 %
2 Julien Grosjean 260 41 35 31 32 455.469 € 16 % 53 %
3 Jeremy Crocquevieille 227 33 33 28 21 386.060 € 15 % 51 %
4 Álvaro Gómez 250 28 24 36 26 235.173 € 11 % 46 %
5 Óscar Ortiz de Urbina 191 27 27 29 22 347.768 € 15 % 55 %
6 José Luis Martínez 168 24 21 24 24 319.021 € 14 % 55 %
7 Jorge Horcajada 135 17 18 19 21 200.342 € 13 % 56 %
8 Marino Gomes 147 16 13 16 14 112.422 € 11 % 40 %
9 Iván López 85 14 16 8 9 117.580 € 17 % 56 %
10 Marco Secci 145 12 15 8 25 115.359 € 9 % 42 %
11 José Luis Borrego 176 12 14 15 17 169.094 € 7 % 33 %
12 Jorge Edgar Jarcovsky 79 11 10 7 9 88.180 € 11 % 46 %
13 Diego Sarabia 73 11 9 9 8 78.640 € 15 % 51 %
14 Gloria Madero 55 11 7 3 6 96.400 € 20 % 49 %
15 Nicolás De Julián 62 10 3 12 11 54.555 € 16 % 58 %
16 Francisco Jiménez Álvarez 164 9 14 24 18 130.748 € 5 % 40 %
17 Rafael Henry Huayas 120 8 18 6 14 81.783 € 7 % 38 %
18 Borja Fayos 90 8 12 12 11 96.897 € 9 % 48 %
19 Jorge Moisés Sánchez Cuevas 114 8 9 12 8 64.655 € 7 % 32 %
20 Jean Baptiste Hamel 39 7 5 5 6 111.900 € 18 % 59 %
21 Pablo Gredilla 23 7 3 2 0 33.400 € 30 % 52 %
22 Carlos Fernández Balcones 58 6 6 5 9 43.509 € 11 % 46 %
23 Esteban Melián 122 5 8 6 14 46.826 € 4 % 27 %
24 Sandra Bermejo 83 5 7 12 11 45.781 € 6 % 42 %
25 Diana López Leret 26 5 3 1 5 28.249 € 19 % 54 %
26 Ramón Aguilera 26 5 2 2 5 22.075 € 19 % 54 %
27 Raúl Ramos 93 4 9 7 10 41.037 € 4 % 32 %
28 Cristina Buesa 24 4 6 3 2 27.800 € 17 % 63 %
29 Santiago Martín 79 4 4 7 7 34.655 € 5 % 28 %
30 Marcos Carmena 20 4 3 4 1 24.750 € 20 % 60 %
31 Roberto Carlos Montenegro 38 4 3 3 4 42.900 € 11 % 37 %
32 José Carlos Cerqueira 32 4 2 0 5 29.545 € 13 % 34 %
33 Charles Nora 13 4 0 0 4 99.103 € 31 % 62 %
34 Gary Carter 22 3 3 2 3 21.400 € 14 % 50 %
35 Gonzalo Pineda 18 3 3 2 2 20.730 € 17 % 56 %
36 Silvia Zapico 19 3 3 2 0 17.980 € 16 % 42 %
37 Nieves García 39 3 2 3 5 21.410 € 8 % 31 %
38 Ingrid Koplikova 39 2 7 2 6 22.890 € 5 % 44 %
39 Matías Borrego 57 2 3 4 1 22.993 € 4 % 18 %
40 Román Martín Arranz 23 2 3 2 2 14.440 € 9 % 39 %
41 Francisco Alvarado 40 2 2 4 2 15.760 € 5 % 25 %
42 Diego Benítez 13 2 2 2 1 13.750 € 15 % 54 %
43 David Delgado 38 2 1 6 4 16.410 € 5 % 34 %
44 Luis Alberto Martín 13 1 4 1 3 13.795 € 8 % 69 %
45 Claudine Cazalis 32 1 3 2 1 11.710 € 3 % 22 %
46 Fergal Lynch 18 1 2 3 1 13.100 € 6 % 39 %
47 Valentina Burgeño 8 1 2 3 1 10.330 € 13 % 88 %
48 Marina Casado 7 1 2 0 1 6.700 € 14 % 57 %
49 Álvaro Soto 22 1 1 5 3 10.690 € 5 % 45 %
50 Maxime Foulon 9 1 1 1 0 13.400 € 11 % 33 %
51 Víctor Sánchez 41 1 0 3 4 8.408 € 2 % 20 %
52 Maikel A. Narváez 7 1 0 2 2 7.080 € 14 % 71 %
53 Ayose Alonso 4 1 0 0 1 3.900 € 25 % 50 %
54 Julien Augé 1 1 0 0 0 43.000 € 100 % 100 %
55 Philippe Sogorb 2 1 0 0 0 30.000 € 50 % 50 %
56 Armando José Graterol 1 1 0 0 0 4.000 € 100 % 100 %
57 Helder Pereira 2 1 0 0 0 3.500 € 50 % 50 %
58 Gema Gálvez 17 0 2 1 1 4.238 € 0 % 24 %
59 Beatriz Alonso 6 0 2 1 0 3.748 € 0 % 50 %
60 Alexis Achard 3 0 2 0 1 4.500 € 0 % 100 %
61 Alejandro Gutiérrez Delgado 15 0 2 0 1 1.850 € 0 % 20 %
62 Daniel Díez 4 0 1 1 0 2.100 € 0 % 50 %
63 Camilla Graver 4 0 1 1 0 2.040 € 0 % 50 %
64 Josep Fusté 2 0 1 0 1 2.963 € 0 % 100 %
65 Dennis Schiergen 2 0 1 0 1 2.550 € 0 % 100 %
66 Jesús Javier Calvo 4 0 1 0 1 900 € 0 % 50 %
67 Daniel López Fernández 1 0 1 0 0 1.500 € 0 % 100 %
68 Álvaro Hermosilla 5 0 1 0 0 1.360 € 0 % 20 %
69 Adrián Santana 10 0 0 3 0 3.198 € 0 % 30 %
70 Lucía Gelabert 24 0 0 1 1 1.120 € 0 % 8 %
71 Enrique Campo 5 0 0 1 1 1.100 € 0 % 40 %
72 Darryll Holland 1 0 0 1 0 8.000 € 0 % 100 %
73 Rocío González 10 0 0 1 0 1.951 € 0 % 10 %
74 Beatriz Cardo 5 0 0 1 0 1.100 € 0 % 20 %
75 Angélo Gasnier 1 0 0 1 0 1.080 € 0 % 100 %
76 Javier Hidalgo 9 0 0 1 0 800 € 0 % 11 %
77 Sara Patricia Oliveira 7 0 0 1 0 720 € 0 % 14 %
78 Graciela Rodríguez 7 0 0 0 4 2.180 € 0 % 57 %
79 Mari Carmen Jiménez 3 0 0 0 2 1.150 € 0 % 67 %
80 Ingrid Grard 2 0 0 0 2 400 € 0 % 100 %
81 Anthony Crastus 1 0 0 0 1 2.000 € 0 % 100 %
82 Olga Moreno 7 0 0 0 1 800 € 0 % 14 %
83 José Ángel Acuña 1 0 0 0 1 375 € 0 % 100 %
84 José Antonio Santamaría 2 0 0 0 1 350 € 0 % 50 %
85 Manuel Revuelta 3 0 0 0 0 175 € 0 % 0 %
86 Steven Crawford 1 0 0 0 0 135 € 0 % 0 %
87 Alejandra Gutiérrez 24 0 0 0 0 88 € 0 % 0 %
88 José Luis Uribe 5 0 0 0 0 88 € 0 % 0 %
89 Freddy Rafael Martínez 8 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
90 Alfonso Gutiérrez 3 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
91 Efraín José Arguinzones 3 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
92 Jean Bernard Eyquem 3 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
93 Eric Clemente 3 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
94 Luis Hermindo Martínez 3 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
95 Jim Martin 2 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
96 Jan Palik 2 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
97 Mauricio Gordillo 2 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
98 Berta Tena 2 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
99 Ahmed Lakjel 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
100 Céline Hérisson De Beauvoir 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
101 Davy Bonilla 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
102 David Morisson 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
103 Francois Lormelet 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
104 François Xabier Bertras 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
105 Ivan Rossi 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
106 Jérôme Claudic 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
107 Johan Victoire 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
108 Manuel Fernandes 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
109 Ricardo Ferreira 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
110 Alexis Lemer 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
111 Bruno Nasari 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
112 Patrick Pailhes 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
113 Franco Perego 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
114 Rocío Chamizo 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
115 Claudia Tena 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
116 Thomas Henderson 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %

 

Los que más ganan: Los que más veces entran en el dinero:
Jinete Cc. % Vict.
1 Charles Nora 13 4 31 %
2 Pablo Gredilla 23 7 30 %
3 Václav Janáček 317 65 21 %
4 Marcos Carmena 20 4 20 %
5 Gloria Madero 55 11 20 %
6 Ramón Aguilera 26 5 19 %
7 Diana López Leret 26 5 19 %
8 Jean Baptiste Hamel 39 7 18 %
9 Gonzalo Pineda 18 3 17 %
10 Cristina Buesa 24 4 17 %
11 Iván López 84 14 17 %
12 Nicolás De Julián 62 10 16 %
13 Silvia Zapico 19 3 16 %
14 Julien Grosjean 260 41 16 %
15 Diego Benítez 13 2 15 %
16 Diego Sarabia 73 11 15 %
17 Óscar Ortiz de Urbina 191 28 15 %
18 Jeremy Crocquevieille 227 33 15 %
19 José Luis Martínez 168 24 14 %
20 Gary Carter 22 3 14 %
21 José Carlos Cerqueira 32 4 13 %
22 Jorge Horcajada 136 17 13 %
23 Jorge Edgar Jarcovsky 79 9 11 %
24 Álvaro Gómez 249 28 11 %
25 Marino Gomes 146 16 11 %
26 Roberto Carlos Montenegro 38 4 11 %
27 Carlos Fernández Balcones 57 6 11 %
28 Marco Secci 146 13 9 %
29 Borja Fayos 90 8 9 %
30 Román Martín Arranz 23 2 9 %
31 Luis Alberto Martín 13 1 8 %
32 Nieves García 39 3 8 %
33 Jorge Moisés Sánchez Cuevas 114 8 7 %
34 José Luis Borrego 175 12 7 %
35 Rafael Henry Huayas 121 8 7 %
36 Sandra Bermejo 83 5 6 %
37 Fergal Lynch 18 1 6 %
38 Francisco Jiménez Álvarez 164 9 5 %
39 David Delgado 38 2 5 %
40 Ingrid Koplikova 39 2 5 %
41 Santiago Martín 79 4 5 %
42 Francisco Alvarado 40 2 5 %
43 Álvaro Soto 22 1 5 %
44 Raúl Ramos 94 4 4 %
45 Esteban Melián 122 5 4 %
46 Matías Borrego 57 2 4 %
47 Claudine Cazalis 32 1 3 %
48 Víctor Sánchez 41 1 2 %
49 Alejandro Gutiérrez Delgado 15 0 0 %
50 Gema Gálvez 17 0 0 %
51 Alejandra Gutiérrez 24 0 0 %
52 Lucía Gelabert 24 0 0 %
Jinete Cc. % €.
1 Luis Alberto Martín 13 9 69 %
2 Cristina Buesa 24 15 63 %
3 Charles Nora 13 8 62 %
4 Václav Janáček 317 192 61 %
5 Marcos Carmena 20 12 60 %
6 Jean Baptiste Hamel 39 23 59 %
7 Nicolás De Julián 62 36 58 %
8 Iván López 84 47 56 %
9 Jorge Horcajada 136 76 56 %
10 Gonzalo Pineda 18 10 56 %
11 Óscar Ortiz de Urbina 191 106 55 %
12 José Luis Martínez 168 93 55 %
13 Diego Benítez 13 7 54 %
14 Ramón Aguilera 26 14 54 %
15 Diana López Leret 26 14 54 %
16 Julien Grosjean 260 139 53 %
17 Pablo Gredilla 23 12 52 %
18 Diego Sarabia 73 37 51 %
19 Jeremy Crocquevieille 227 115 51 %
20 Gary Carter 22 11 50 %
21 Gloria Madero 55 27 49 %
22 Borja Fayos 90 43 48 %
23 Álvaro Gómez 249 114 46 %
24 Carlos Fernández Balcones 57 26 46 %
25 Jorge Edgar Jarcovsky 79 36 46 %
26 Álvaro Soto 22 10 45 %
27 Ingrid Koplikova 39 17 44 %
28 Sandra Bermejo 83 35 42 %
29 Silvia Zapico 19 8 42 %
30 Marco Secci 146 61 42 %
31 Marino Gomes 146 58 40 %
32 Francisco Jiménez Álvarez 164 65 40 %
33 Román Martín Arranz 23 9 39 %
34 Fergal Lynch 18 7 39 %
35 Rafael Henry Huayas 121 46 38 %
36 Roberto Carlos Montenegro 38 14 37 %
37 José Carlos Cerqueira 32 11 34 %
38 David Delgado 38 13 34 %
39 José Luis Borrego 175 57 33 %
40 Jorge Moisés Sánchez Cuevas 114 37 32 %
41 Raúl Ramos 94 30 32 %
42 Nieves García 39 12 31 %
43 Santiago Martín 79 22 28 %
44 Esteban Melián 122 33 27 %
45 Francisco Alvarado 40 10 25 %
46 Gema Gálvez 17 4 24 %
47 Claudine Cazalis 32 7 22 %
48 Alejandro Gutiérrez Delgado 15 3 20 %
49 Víctor Sánchez 41 8 20 %
50 Matías Borrego 57 10 18 %
51 Lucía Gelabert 24 2 8 %
52 Alejandra Gutiérrez 24 0 0 %
* Clasificación de jinetes por porcentaje de victorias.
Solo jinetes que han corrido más de 10 carreras
* Clasificación de jinetes por % de veces entre los 4 primeros.
Solo jinetes que han corrido más de 10 carreras.