Estadística JINETES 2013 (Liso + Vallas)
Jinete Cc. Gan % Vict. % €.
1 Václav Janáček 332 73 44 61 39 721.790 € 22 % 65 %
2 José Luis Martínez 238 49 48 21 30 672.950 € 20 % 62 %
3 Jeremy Crocquevieille 277 48 37 34 40 502.695 € 17 % 57 %
4 Óscar Ortiz de Urbina 239 39 35 36 32 392.700 € 16 % 60 %
5 Jorge Horcajada 273 34 28 36 39 355.775 € 12 % 50 %
6 Marino Gomes 250 26 23 29 25 228.280 € 10 % 41 %
7 Diego Sarabia 67 15 8 9 12 83.747 € 22 % 65 %
8 Gloria Madero 78 14 11 7 7 147.930 € 18 % 49 %
9 Roberto Carlos Montenegro 51 10 12 7 3 145.350 € 20 % 63 %
10 Álvaro Gómez 153 9 16 19 17 138.050 € 6 % 40 %
11 Nicolás De Julián 90 8 12 14 15 67.848 € 9 % 54 %
12 Matías Borrego 76 8 6 6 8 62.950 € 11 % 37 %
13 Rafael Henry Huayas 72 8 6 5 4 46.915 € 11 % 32 %
14 Sandra Bermejo 70 8 5 4 8 45.160 € 11 % 36 %
15 Cristina Buesa 43 7 4 3 2 31.420 € 16 % 37 %
16 Jean Baptiste Hamel 36 6 6 9 3 72.370 € 17 % 67 %
17 Marco Secci 150 5 16 11 19 72.570 € 3 % 34 %
18 Jorge Edgar Jarcovsky 108 5 14 12 10 76.620 € 5 % 38 %
19 Raúl Ramos 87 5 5 10 9 47.293 € 6 % 33 %
20 Maikel A. Narváez 100 5 3 10 9 42.360 € 5 % 27 %
21 Marcos Carmena 19 4 5 1 0 25.400 € 21 % 53 %
22 José Luis Borrego 92 3 14 9 7 59.120 € 3 % 36 %
23 Iván Borrego 46 3 2 5 4 25.650 € 7 % 30 %
24 Ramón Aguilera 19 3 0 3 1 11.600 € 16 % 37 %
25 Josef Vaña 4 3 0 0 0 14.000 € 75 % 75 %
26 Francisco Jiménez Álvarez 107 2 9 1 16 45.620 € 2 % 26 %
27 Esteban Melián 63 2 2 5 1 16.740 € 3 % 16 %
28 Lucía Gelabert 35 2 2 2 3 14.920 € 6 % 26 %
29 Ricardo Sousa 18 2 2 1 1 14.400 € 11 % 33 %
30 Pablo Gredilla 11 2 2 1 1 11.475 € 18 % 55 %
31 Gema Gálvez 14 2 1 2 2 13.400 € 14 % 50 %
32 Francisco Alvarado 9 2 1 1 0 13.400 € 22 % 44 %
33 Gonzalo Pineda 9 2 0 2 2 10.000 € 22 % 67 %
34 Diego Benítez 23 1 6 5 4 18.750 € 4 % 70 %
35 Ingrid Janáčková 66 1 5 7 5 21.964 € 2 % 27 %
36 Jorge Moisés Sánchez Cuevas 68 1 3 2 6 9.170 € 1 % 18 %
37 Borja Fayos 12 1 3 0 0 9.200 € 8 % 33 %
38 Pablo Laborde 9 1 2 0 2 8.900 € 11 % 56 %
39 Rocío González 9 1 1 2 2 8.800 € 11 % 67 %
40 Román Martín Arranz 14 1 1 2 1 7.960 € 7 % 36 %
41 Beatriz Alonso 12 1 1 2 1 7.520 € 8 % 42 %
42 Jaime Gelabert 15 1 1 2 0 8.800 € 7 % 27 %
43 Tiago Trabuco 4 1 1 2 0 8.300 € 25 % 100 %
44 Graciela Rodríguez 9 1 1 1 2 7.250 € 11 % 56 %
45 Jimmy Martin 8 1 1 1 1 8.500 € 13 % 50 %
46 Valentina Burgeño 11 1 1 1 1 7.200 € 9 % 36 %
47 Álvaro Soto 13 1 1 1 0 5.120 € 8 % 23 %
48 Juan Ignacio Escario 5 1 1 0 3 6.950 € 20 % 100 %
49 Miguel Gordillo 8 1 1 0 1 6.250 € 13 % 38 %
50 Thomas Henderson 4 1 1 0 0 13.800 € 25 % 50 %
51 Enrique Campo 10 1 0 1 3 3.100 € 10 % 50 %
52 Alejandra Gutiérrez 25 1 0 0 2 4.750 € 4 % 12 %
53 Jean Bernard Eyquem 2 1 0 0 0 28.000 € 50 % 50 %
54 David Allan 2 1 0 0 0 10.000 € 50 % 50 %
55 Barbara Guenet 1 1 0 0 0 5.000 € 100 % 100 %
56 Javier Hidalgo 7 1 0 0 0 3.500 € 14 % 14 %
57 Víctor Sánchez 27 1 0 0 0 2.716 € 4 % 4 %
58 Julien Grosjean 22 0 3 3 3 27.000 € 0 % 41 %
59 Ayose Alonso 10 0 3 1 0 4.560 € 0 % 40 %
60 Josef Bartos 3 0 2 0 1 4.100 € 0 % 100 %
61 Manuel Revuelta 5 0 2 0 0 3.000 € 0 % 40 %
62 Helder Pereira 11 0 1 3 1 4.970 € 0 % 45 %
63 Alejandro Gutiérrez Delgado 17 0 1 2 2 4.560 € 0 % 29 %
64 Diana López Leret 12 0 1 1 4 5.356 € 0 % 50 %
65 Rubén Maroto Vázquez 5 0 1 1 0 2.400 € 0 % 40 %
66 Marta Ruiz de Villa 5 0 1 1 0 2.280 € 0 % 40 %
67 Paulo Jorge 2 0 1 1 0 2.200 € 0 % 100 %
68 Franck Blondel 2 0 1 0 0 14.000 € 0 % 50 %
69 Stéphane Pasquier 2 0 1 0 0 10.800 € 0 % 50 %
70 Ioritz Mendizábal 1 0 1 0 0 9.600 € 0 % 100 %
71 Franco Perego 1 0 1 0 0 2.400 € 0 % 100 %
72 Jessica Marcialis 1 0 1 0 0 2.000 € 0 % 100 %
73 Marino Moreno 3 0 1 0 0 1.800 € 0 % 33 %
74 Stéphane Valles 1 0 1 0 0 1.800 € 0 % 100 %
75 Judit Da Costa 5 0 1 0 0 1.600 € 0 % 20 %
76 Álvaro Jaen 2 0 1 0 0 1.600 € 0 % 50 %
77 Jean Philippe Boisgontier 1 0 1 0 0 1.600 € 0 % 100 %
78 Covadonga Boville 1 0 1 0 0 1.600 € 0 % 100 %
79 Camilla Graver 2 0 1 0 0 1.360 € 0 % 50 %
80 Alexandre Ramírez 2 0 1 0 0 1.280 € 0 % 50 %
81 Carlos Andrés Loaiza 17 0 0 2 1 2.600 € 0 % 18 %
82 Bruno Nasari 2 0 0 2 0 1.600 € 0 % 100 %
83 Ronald Maldonado 2 0 0 1 1 1.600 € 0 % 100 %
84 José Carlos Lopera 2 0 0 1 1 1.520 € 0 % 100 %
85 Dominik Pastuszka 3 0 0 1 1 1.450 € 0 % 67 %
86 Julien Augé 1 0 0 1 0 10.000 € 0 % 100 %
87 Lanfranco Dettori 1 0 0 1 0 7.200 € 0 % 100 %
88 Fergal Lynch 1 0 0 1 0 4.800 € 0 % 100 %
89 Christophe Patrice Lemaire 3 0 0 1 0 2.400 € 0 % 33 %
90 Nieves García 2 0 0 1 0 1.650 € 0 % 50 %
91 Maxime Foulon 3 0 0 1 0 1.200 € 0 % 33 %
92 Dennis Schiergen 1 0 0 1 0 1.200 € 0 % 100 %
93 Andoni Lezama 5 0 0 1 0 1.000 € 0 % 20 %
94 Manuela Slamanig 1 0 0 1 0 1.000 € 0 % 100 %
95 Filipe Vaz 2 0 0 1 0 800 € 0 % 50 %
96 Freddie Mitchell 1 0 0 1 0 800 € 0 % 100 %
97 Antonio Romero 5 0 0 1 0 640 € 0 % 20 %
98 Carlos Miguel 1 0 0 1 0 600 € 0 % 100 %
99 Anthony Crastus 2 0 0 0 2 4.500 € 0 % 100 %
100 Paulino Oliveira 7 0 0 0 2 650 € 0 % 29 %
101 Charles Nora 4 0 0 0 1 1.800 € 0 % 25 %
102 Jean Baptiste Vigie 8 0 0 0 1 1.234 € 0 % 13 %
103 William Smit 3 0 0 0 1 900 € 0 % 33 %
104 Claudine Cazalis 21 0 0 0 1 500 € 0 % 5 %
105 Olga Moreno 2 0 0 0 1 450 € 0 % 50 %
106 Ignacio Oliva 1 0 0 0 1 450 € 0 % 100 %
107 Carlos Miguel Salguero 7 0 0 0 1 400 € 0 % 14 %
108 Daniel Díez 3 0 0 0 1 400 € 0 % 33 %
109 Berta Tena 3 0 0 0 1 400 € 0 % 33 %
110 Alexis Lemer 1 0 0 0 1 400 € 0 % 100 %
111 David Iglesias 1 0 0 0 1 150 € 0 % 100 %
112 Emilien Revolte 1 0 0 0 0 1.500 € 0 % 0 %
113 Armando José Graterol 3 0 0 0 0 740 € 0 % 0 %
114 José Joaquín Salguero 10 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
115 Carlo Fiocchi 6 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
116 François Xabier Bertras 4 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
117 Sara Patricia Oliveira 4 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
118 Augusto Pereira 3 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
119 Colm O'Donoghue 2 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
120 Santiago Martín 2 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
121 José Ángel Acuña 2 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
122 Eric Clemente 2 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
123 Marc Pulido 2 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
124 Antoine Hamelin 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
125 Ciryl Stefan 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
126 Julio Carballo 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
127 Jonathan Geuns 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
128 Luigi Maceli 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
129 Martín Laube 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
130 Mattia Manca 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
131 Pierre Charles Boudot 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
132 Rubén Gutiérrez 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
133 Álvaro Hermosilla 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
134 Anthony Lemaire 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
135 José Carlos Rodrigues 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
136 Alexander Romero 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
137 José Antonio Santamaría 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
138 María Rayo 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
139 Claudia Tena 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
140 Thierry Thulliez 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %

 

Los que más ganan: Los que más veces entran en el dinero:
Jinete Cc. % Vict.
1 Václav Janáček 333 74 22 %
2 Diego Sarabia 68 15 22 %
3 Marcos Carmena 19 4 21 %
4 José Luis Martínez 239 48 20 %
5 Roberto Carlos Montenegro 51 10 20 %
6 Pablo Gredilla 11 2 18 %
7 Gloria Madero 79 14 18 %
8 Jeremy Crocquevieille 278 48 17 %
9 Jean Baptiste Hamel 36 6 17 %
10 Cristina Buesa 43 7 16 %
11 Óscar Ortiz de Urbina 240 39 16 %
12 Ramón Aguilera 19 3 16 %
13 Gema Gálvez 14 2 14 %
14 Jorge Horcajada 274 34 12 %
15 Sandra Bermejo 70 8 11 %
16 Ricardo Sousa 18 2 11 %
17 Rafael Henry Huayas 72 8 11 %
18 Matías Borrego 76 8 11 %
19 Marino Gomes 250 26 10 %
20 Valentina Burgeño 11 1 9 %
21 Nicolás De Julián 90 8 9 %
22 Borja Fayos 12 1 8 %
23 Beatriz Alonso 12 1 8 %
24 Álvaro Soto 13 1 8 %
25 Román Martín Arranz 14 1 7 %
26 Jaime Gelabert 15 1 7 %
27 Iván Borrego 46 3 7 %
28 Álvaro Gómez 152 9 6 %
29 Raúl Ramos 87 5 6 %
30 Lucía Gelabert 35 2 6 %
31 Maikel A. Narváez 100 5 5 %
32 Jorge Edgar Jarcovsky 108 5 5 %
33 Julien Grosjean 22 1 5 %
34 Diego Benítez 23 1 4 %
35 Alejandra Gutiérrez 25 1 4 %
36 Víctor Sánchez 27 1 4 %
37 Marco Secci 150 5 3 %
38 José Luis Borrego 92 3 3 %
39 Esteban Melián 63 2 3 %
40 Francisco Jiménez Álvarez 107 2 2 %
41 Ingrid Janáčková 66 1 2 %
42 Jorge Moisés Sánchez Cuevas 68 1 1 %
43 Helder Pereira 11 0 0 %
44 Diana López Leret 12 0 0 %
45 Alejandro Gutiérrez Delgado 17 0 0 %
46 Carlos Andrés Loaiza 17 0 0 %
47 Claudine Cazalis 21 0 0 %
Jinete Cc. % €.
1 Diego Benítez 23 16 70 %
2 Jean Baptiste Hamel 36 24 67 %
3 Václav Janáček 333 218 65 %
4 Diego Sarabia 68 44 65 %
5 Roberto Carlos Montenegro 51 32 63 %
6 José Luis Martínez 239 148 62 %
7 Óscar Ortiz de Urbina 240 143 60 %
8 Jeremy Crocquevieille 278 159 57 %
9 Pablo Gredilla 11 6 55 %
10 Nicolás De Julián 90 49 54 %
11 Marcos Carmena 19 10 53 %
12 Jorge Horcajada 274 138 50 %
13 Diana López Leret 12 6 50 %
14 Gema Gálvez 14 7 50 %
15 Gloria Madero 79 39 49 %
16 Helder Pereira 11 5 45 %
17 Beatriz Alonso 12 5 42 %
18 Marino Gomes 250 103 41 %
19 Julien Grosjean 22 9 41 %
20 Álvaro Gómez 152 61 40 %
21 Jorge Edgar Jarcovsky 108 41 38 %
22 Cristina Buesa 43 16 37 %
23 Ramón Aguilera 19 7 37 %
24 Matías Borrego 76 28 37 %
25 Valentina Burgeño 11 4 36 %
26 José Luis Borrego 92 33 36 %
27 Román Martín Arranz 14 5 36 %
28 Sandra Bermejo 70 25 36 %
29 Marco Secci 150 51 34 %
30 Borja Fayos 12 4 33 %
31 Ricardo Sousa 18 6 33 %
32 Raúl Ramos 87 29 33 %
33 Rafael Henry Huayas 72 23 32 %
34 Iván Borrego 46 14 30 %
35 Alejandro Gutiérrez Delgado 17 5 29 %
36 Ingrid Janáčková 66 18 27 %
37 Maikel A. Narváez 100 27 27 %
38 Jaime Gelabert 15 4 27 %
39 Francisco Jiménez Álvarez 107 28 26 %
40 Lucía Gelabert 35 9 26 %
41 Álvaro Soto 13 3 23 %
42 Carlos Andrés Loaiza 17 3 18 %
43 Jorge Moisés Sánchez Cuevas 68 12 18 %
44 Esteban Melián 63 10 16 %
45 Alejandra Gutiérrez 25 3 12 %
46 Claudine Cazalis 21 1 5 %
47 Víctor Sánchez 27 1 4 %
* Clasificación de jinetes por porcentaje de victorias.
Solo jinetes que han corrido más de 10 carreras
* Clasificación de jinetes por % de veces entre los 4 primeros.
Solo jinetes que han corrido más de 10 carreras.