Estadística JINETES 2022
*** ESTADÍSTICA FINAL 2022 ***
Jinete Cc. Gan % Vict. % €.
1 Václav Janáček 308 68 49 50 38 804.490 € 22 % 67 %
2 Ricardo Sousa 204 55 38 34 24 729.840 € 27 % 74 %
3 Borja Fayos 284 47 53 38 42 611.950 € 17 % 63 %
4 Julia Zambudio 238 36 31 35 27 376.550 € 15 % 54 %
5 Jaime Gelabert 281 24 49 45 35 425.800 € 9 % 54 %
6 Ricardo Nicolás Valle 152 22 14 15 19 186.000 € 14 % 46 %
7 Victoria Alonso Vidal de la Peña 165 22 13 19 13 148.775 € 13 % 41 %
8 José Luis Martínez 104 21 14 10 12 294.500 € 20 % 55 %
9 Raúl Ramos 131 21 13 9 20 159.095 € 16 % 48 %
10 Cristina Pérez 180 17 25 18 14 163.850 € 9 % 41 %
11 Diego Sarabia 70 16 14 14 11 152.990 € 23 % 79 %
12 Cristina Buesa 56 10 9 6 8 83.800 € 18 % 59 %
13 José Luis Borrego 118 9 10 13 15 142.700 € 8 % 40 %
14 Nicholas Saccu 83 8 8 12 8 68.500 € 10 % 43 %
15 Ignacio Melgarejo 112 7 13 14 14 109.370 € 6 % 43 %
16 Claudia Tena 23 6 4 4 3 41.850 € 26 % 74 %
17 Nicolás De Julián 151 5 13 16 26 94.570 € 3 % 40 %
18 Sara Giavarini 6 5 0 0 0 21.500 € 83 % 83 %
19 Dinis Ferreira 93 4 5 8 18 48.500 € 4 % 38 %
20 Brenys Estupiñán 45 4 5 3 5 32.850 € 9 % 38 %
21 Alejandro Gutiérrez Val 11 4 1 3 2 38.440 € 36 % 91 %
22 César Alonso Vidal de la Peña 24 3 5 10 2 28.600 € 13 % 83 %
23 Adrián Martínez Torres 55 3 3 2 5 22.000 € 5 % 24 %
24 Freddy Martínez 45 3 2 5 2 32.700 € 7 % 27 %
25 Fabrice Veron 15 3 1 3 2 61.170 € 20 % 60 %
26 Clément Cadel 63 2 9 10 11 107.610 € 3 % 51 %
27 Miloslava Hrubosòvá 38 2 4 6 2 21.600 € 5 % 37 %
28 Nelson Santos 13 2 2 4 2 17.750 € 15 % 77 %
29 Lucie Claire Castillón 16 2 1 0 1 14.000 € 13 % 25 %
30 Guillaume Guedj-Gay 6 2 1 0 0 44.000 € 33 % 50 %
31 Diana López Leret 8 2 0 3 1 10.800 € 25 % 75 %
32 Maxime Foulon 9 2 0 3 0 14.010 € 22 % 56 %
33 Denisa Sikorová 9 2 0 2 1 13.700 € 22 % 56 %
34 Rocío Relaño 8 2 0 1 3 11.100 € 25 % 75 %
35 Cristina Hazen 25 1 3 4 3 14.550 € 4 % 44 %
36 Álvaro Sainz 7 1 3 1 1 10.300 € 14 % 86 %
37 Gary Sánchez 6 1 2 0 0 12.470 € 17 % 50 %
38 Andoni Lezama 22 1 1 3 0 7.300 € 5 % 23 %
39 Rubén Maroto Vázquez 3 1 1 0 0 6.400 € 33 % 67 %
40 Valentine Seguy 5 1 0 1 0 41.300 € 20 % 40 %
41 Anthony Crastus 3 1 0 1 0 23.000 € 33 % 67 %
42 Luis Urbano 2 1 0 1 0 4.800 € 50 % 100 %
43 Jacopo Tellini 4 1 0 0 1 3.900 € 25 % 50 %
44 Sylvain Ruis 2 1 0 0 0 10.000 € 50 % 50 %
45 Pablo Gredilla 10 0 3 3 1 8.500 € 0 % 70 %
46 Nieves García 52 0 3 1 4 9.600 € 0 % 15 %
47 Guillaume Trolley 13 0 3 1 0 24.510 € 0 % 31 %
48 Luis Fonseca 59 0 2 6 9 13.950 € 0 % 29 %
49 Armando José Olivas 10 0 2 1 0 5.200 € 0 % 30 %
50 Gonzalo Pineda 7 0 2 0 2 4.300 € 0 % 57 %
51 Blanca Asperilla 7 0 1 1 3 4.400 € 0 % 71 %
52 Mario Enrique Fernández 9 0 1 1 2 4.200 € 0 % 44 %
53 Marc Pulido 9 0 1 1 1 3.000 € 0 % 33 %
54 Mencía Torrente Balcones 7 0 1 1 1 2.350 € 0 % 43 %
55 Paula Fractman 3 0 1 1 0 2.400 € 0 % 67 %
56 Alexia Lucas 6 0 1 0 3 3.950 € 0 % 67 %
57 Alexandre Gavilan 3 0 1 0 2 5.700 € 0 % 100 %
58 Francisco Jiménez Álvarez 3 0 1 0 1 2.450 € 0 % 67 %
59 Maryline Eon 10 0 1 0 0 12.800 € 0 % 10 %
60 Margot Romary 2 0 1 0 0 2.280 € 0 % 50 %
61 José Ignacio Hernández 6 0 1 0 0 2.000 € 0 % 17 %
62 Luis Álvarez 2 0 1 0 0 2.000 € 0 % 50 %
63 Serena Brotherton 1 0 1 0 0 2.000 € 0 % 100 %
64 Hugo Mouesan 3 0 1 0 0 1.600 € 0 % 33 %
65 Pablo Laborde 2 0 0 2 0 1.700 € 0 % 100 %
66 Yisai Rodriguez 12 0 0 1 1 1.150 € 0 % 17 %
67 Ángel Sánchez Martín 8 0 0 1 0 1.000 € 0 % 13 %
68 Virginie Monteiro 1 0 0 1 0 800 € 0 % 100 %
69 Alfonso Pérez-Luna 5 0 0 0 3 1.150 € 0 % 60 %
70 David Farlete 3 0 0 0 2 750 € 0 % 67 %
71 Enzo Corallo 1 0 0 0 1 2.400 € 0 % 100 %
72 Luka Rousseau 1 0 0 0 1 950 € 0 % 100 %
73 Clement Merille 1 0 0 0 1 570 € 0 % 100 %
74 Covadonga Boville 1 0 0 0 1 500 € 0 % 100 %
75 Damien Morin 1 0 0 0 1 470 € 0 % 100 %
76 Jean Bernard Eyquem 2 0 0 0 1 400 € 0 % 50 %
77 Cristina Vera 1 0 0 0 1 250 € 0 % 100 %
78 Sebastien Martino 2 0 0 0 0 500 € 0 % 0 %
79 Adeline Mérou 1 0 0 0 0 240 € 0 % 0 %
80 Lucas Armand 1 0 0 0 0 230 € 0 % 0 %
81 Carlos Andrés Loaiza 19 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
82 Alejandra Gutiérrez Baeza 8 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
83 Juan Camilo Ospina 5 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
84 Gloria Madero 4 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
85 Héctor Ontiveros Piñero 3 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
86 Joshua Bryan 3 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
87 José Martín Toro 3 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
88 Roberto Pérez Durán 3 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
89 Jaime Ruiz-Lopetedi 3 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
90 David Egan 2 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
91 Olivier Peslier 2 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
92 Ramón Aguilera 2 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
93 Soufiane Saadi 2 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
94 Alexis Pouchin 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
95 Antoine Werlé 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
96 Faleh Bughenaim 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
97 Fabien Lefebvre 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
98 Hugo Journiac 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
99 Julio Armando Velásquez 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
100 Mickaël Forest 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
101 Marlene Meyer 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
102 Maikel A. Narváez 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
103 Nuno Manuel Lopes 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
104 Pierre Bazire 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
105 Samy Le Quilleuc 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
106 Salvatore Sulas 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
107 Abraham Cano 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
108 Florence Guy 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
109 Thomas Henderson 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %

 

Los que más ganan: Los que más veces entran en el dinero:
Jinete Cc. % Vict.
1 Alejandro Gutiérrez Val 11 4 36 %
2 Ricardo Sousa 204 55 27 %
3 Claudia Tena 23 6 26 %
4 Diego Sarabia 70 16 23 %
5 Václav Janáček 308 68 22 %
6 José Luis Martínez 104 21 20 %
7 Fabrice Veron 15 3 20 %
8 Cristina Buesa 56 10 18 %
9 Borja Fayos 284 47 17 %
10 Raúl Ramos 131 21 16 %
11 Nelson Santos 13 2 15 %
12 Julia Zambudio 238 36 15 %
13 Ricardo Nicolás Valle 152 22 14 %
14 Victoria Alonso Vidal de la Peña 165 22 13 %
15 Lucie Claire Castillón 16 2 13 %
16 César Alonso Vidal de la Peña 24 3 13 %
17 Nicholas Saccu 83 8 10 %
18 Cristina Pérez 180 17 9 %
19 Brenys Estupiñán 45 4 9 %
20 Jaime Gelabert 281 24 9 %
21 José Luis Borrego 118 9 8 %
22 Freddy Martínez 45 3 7 %
23 Ignacio Melgarejo 112 7 6 %
24 Adrián Martínez Torres 55 3 5 %
25 Miloslava Hrubosòvá 38 2 5 %
26 Andoni Lezama 22 1 5 %
27 Dinis Ferreira 93 4 4 %
28 Cristina Hazen 25 1 4 %
29 Nicolás De Julián 151 5 3 %
30 Clément Cadel 63 2 3 %
31 Yisai Rodriguez 12 0 0 %
32 Guillaume Trolley 13 0 0 %
33 Carlos Andrés Loaiza 19 0 0 %
34 Nieves García 52 0 0 %
35 Luis Fonseca 59 0 0 %
Jinete Cc. % €.
1 Alejandro Gutiérrez Val 11 10 91 %
2 César Alonso Vidal de la Peña 24 20 83 %
3 Diego Sarabia 70 55 79 %
4 Nelson Santos 13 10 77 %
5 Ricardo Sousa 204 151 74 %
6 Claudia Tena 23 17 74 %
7 Václav Janáček 308 205 67 %
8 Borja Fayos 284 180 63 %
9 Fabrice Veron 15 9 60 %
10 Cristina Buesa 56 33 59 %
11 José Luis Martínez 104 57 55 %
12 Jaime Gelabert 281 153 54 %
13 Julia Zambudio 238 129 54 %
14 Clément Cadel 63 32 51 %
15 Raúl Ramos 131 63 48 %
16 Ricardo Nicolás Valle 152 70 46 %
17 Cristina Hazen 25 11 44 %
18 Nicholas Saccu 83 36 43 %
19 Ignacio Melgarejo 112 48 43 %
20 Cristina Pérez 180 74 41 %
21 Victoria Alonso Vidal de la Peña 165 67 41 %
22 José Luis Borrego 118 47 40 %
23 Nicolás De Julián 151 60 40 %
24 Brenys Estupiñán 45 17 38 %
25 Dinis Ferreira 93 35 38 %
26 Miloslava Hrubosòvá 38 14 37 %
27 Guillaume Trolley 13 4 31 %
28 Luis Fonseca 59 17 29 %
29 Freddy Martínez 45 12 27 %
30 Lucie Claire Castillón 16 4 25 %
31 Adrián Martínez Torres 55 13 24 %
32 Andoni Lezama 22 5 23 %
33 Yisai Rodriguez 12 2 17 %
34 Nieves García 52 8 15 %
35 Carlos Andrés Loaiza 19 0 0 %
* Clasificación de jinetes por porcentaje de victorias.
Solo jinetes que han corrido más de 10 carreras
* Clasificación de jinetes por % de veces entre los 4 primeros.
Solo jinetes que han corrido más de 10 carreras.