RECORDS Pista de Hierba:  MADRID - Hipódromo LA ZARZUELA
(Anteriores a la reapertura de La Zarzuela en 2005)
Dist. CABALLO Jinete Tiempo Red. Km. Año
800 LR BALDUQUE J. Perelli 47" 2/5 59" 25 1950
900 LR MISS DIOR V. Chavarrías 53" 2/5 59" 33 1951
1000LR BARATISSIMA C. Díez 58" 4/5 58" 80 1946
1100LR MERI-YOU O. Ortiz de Urbina 1' 5" 0/5 59" 09 1989
1100 TORRE DUERO M.I. Vaquero 1' 10" 2/5 1' 4" 00 1988
1200LR EL BIMBO S.V. Cañizo 1' 9" 2/5 57" 83 1991
1200 PROMISCUOUS J.M. Borrego 1' 12" 55 1' 0" 45 1995
1300 SPANISH RUMBITA F. Martín 1' 19" 0/5 1' 0" 76 1984
1400 SAUDIN M. Beguiristain 1' 25" 2/5 1' 1" 00 1947
1500 ROYAL KRIS P. García 1' 32" 0/5 1' 1" 33 1990
1600 DOM ALAIN F. González 1' 37" 47 1' 0" 92 1995
1700 MIL RABIT J.P. Espinosa 1' 45" 4/5 1' 2" 23 1990
1800 SIUX S. Vidal 1' 50" 3/5 1' 1" 44 1993
2000 FEAU FOLLET V J. Perelli 2' 1" 1/5 1' 0" 60 1951
2100 FULGOR A. Barderas 2' 10" 4/5 1' 2" 28 1964
2200 TURANDOT II J. Perelli 2' 17" 1/5 1' 2" 36 1951
2300 TALISMAN C. Carrasco 2' 26" 2/5 1' 3" 65 1989
2400 SUR F. Rodríguez 2' 31" 0/5 1' 2" 91 1991
2500 MONET J.A. Machado 2' 36" 1/5 1' 2" 48 1991
2600 HARD JACK C. Carrasco 2' 49" 1/5 1 5" 07 1980
2700 BUD S. Figueroa 2' 53" 1/5 1' 4" 14 1963
2800 EL PAIS R. Martín 2' 59" 3/5 1' 4" 14 1980
3000 LORD OWEN C. Carrasco 3' 11" 3/5 1' 3" 86 1985
3200 WORONOFF M. Hernández 3' 31" 1/5 1' 6" 00 1993
3600 GREAT MOSS F. González 3' 54" 2/5 1' 5" 11 1989
4000 PERMOR C. Carudel 4' 27" 3/5 1' 6" 90 1973
5000 RED MILL R. Thomas 5' 45" 1/5 1' 9" 04 1956

Records Actuales