| 
          
            
              | Dist. | Pos. | Caballo | Kg. | Jinete |  
              |  |  |  |  |  |  
              |  | 1 | VIAR (SPA) | 58 | P.L. Roque |  
              | 4 | 2 | TIRITITRAN (GB) | 58 | A. Hernández |  
              | 4 | 4 | RUBIA (GB) | 55,5 | M. Cabrolier |  
              | 4 | 5 | ONE LAST DANCE (GB) | 57 | Sr. Sarmiento, Z. |  
              | c.cab. | 6 | MATNEYEV (FR) | 57 | Srta. Hernández, C. |  
              | lejos | 7 | CATALMA (SPA) | 58,5 | F. Alvarado |  
              | lejos | 8 | CHARMING LADY (SPA) | 58,5 | Sr. Guerra, N. |  
              |  |  |  |  |  |  
              | Tiempo: | 1'01"16 |  
              | Terreno: |  |  
              |  |  
              |   |  |