| 
          
            
              | Dist. | Pos. | Caballo | Kg. | Jinete |  
              |  |  |  |  |  |  
              |  | 1 | IZARO (FR) | 60 | Sr. Martínez, R. |  
              | nariz | 2 | KORDURA (SPA) | 57 | Sr. Arizcorreta, G. |  
              | 1 | 3 | CALCUTA (SPA) | 57 | Sr. Escario, J.I. |  
              | 2 | 4 | RAYA REAL (SPA) | 60 | Sr. Avial, R. |  
              | 1 1/2 | 5 | WHITE COLT (SPA) | 57 | Srta. Zapico, S. |  
              | 2 1/2 | 6 | EMYR BERE (FR) | 63 | Sr. Guy, F. |  
              | 4 1/2 | 7 | STONE ANGEL (FR) | 62 | Sr. Sarabia, D.A. |  
              |  | 8 | YARACUI (SPA) | 65 | Sr. Callejo, T. |  
              |  | 9 | FRISSON (FR) | 60 | Srta. Varela, M. |  
              |  |  |  |  |  |  
              | Tiempo: | 2'28"70 |  
              | Terreno: |  |  
              |  |  
              |   |  |