| 
          
            
              | Dist. | Pos. | Caballo | Kg. | Jinete |  
              |  |  |  |  |  |  
              |  | 1 | VERSICOLORE (FR) | 56 | A. Sánchez A. |  
              | 1/2 | 2 | ARTURO (SPA) | 51 | F. Martín |  
              | 3/4 | 3 | COQUENARD (FR) | 49 | R. Ramos |  
              | 1 1/2 | 4 | MONTE BACO (SPA) | 56 | R.C. Montenegro |  
              | 1/2 | 5 | KOMPAS (SPA) | 58 | J.I. Horcajada |  
              | 1 | 6 | CHANNEL (SPA) | 59 | B. Fayos |  
              | 2 | 7 | GESNEYEV (FR) | 59 | S. Vidal |  
              |  | 8 | VETTORIO (FR) | 60 | J.L. Martínez |  
              |  | 9 | PALINDROME (FR) | 60 | P. Borrego |  
              |  | 10 | KALIBAN DES EPEIRE (FR) | 62 | J.M. Borrego |  
              |  | 11 | IPSO FACTO (FR) | 60 | J.M. Martín |  
              |  | 12 | BAZA (IRE) | 58 | R. Martín V. |  
              |  | 13 | KING RISKS (FR) | 58 | F. González |  
              |  |  |  |  |  |  
              | Tiempo: | 1'42"80 |  
              | Terreno: |  |  
              |  |  
              |   |  |