| 
          
            
              | Dist. | Pos. | Caballo | Kg. | Jinete |  
              |  |  |  |  |  |  
              |  | 1 | TOP MATCH (SPA) | 62,5 | Sr. García C., J.J. |  
              | 3/4 | 2 | EMYR BERE (FR) | 62 | Sr. Guy, F. |  
              | 3/4 | 3 | PORTEÑO (SPA) | 64 | Sr. Escario, J.I. |  
              | cab. | 4 | SATANIKO (SPA) | 59 | Sr. Lezama, A. |  
              | 4 | 5 | GALAGO STORM (FR) | 65 | Sr. Sarabia, D.A. |  
              | 1/2 | 6 | GAZELLE VIVE (FR) | 62 | Srta. Varela, M. |  
              | 2 1/2 | 7 | IPSO FACTO (FR) | 66 | Sr. Avial, R. |  
              |  | 8 | HUMA (SPA) | 58 | Srta. Bizarro, V. |  
              |  | 10 | KOMPAS (SPA) | 62 | Sr. López F., D. |  
              |  |  |  |  |  |  
              | Tiempo: | 2'10"40 |  
              | Terreno: |  |  
              |  |  
              |   |  |