| 
          
            
              | Dist. | Pos. | Caballo | Kg. | Jinete |  
              |  |  |  |  |  |  
              |  | 1 | ELDOR (GB) (5) | 52 | A. Creighton |  
              | 1/2 | 2 | YES MARAU (FR) (5) | 57 | R.C. Montenegro |  
              | nariz | 3 | SOURCIER (FR) | 56 | P. Borrego |  
              | 1/2 | 4 | ATLIN (FR) | 57 | J.L. Borrego |  
              | 1/2 | 5 | HUPISOL (FR) | 57 | I. Borrego |  
              | 7 | 6 | RUFEC (SPA) (5) | 59 | P. Sogorb |  
              | lejos | 7 | ROBERBID (SPA) | 56 | A. López |  
              |  | 8 | SEA AND SUN (FR) | 56 | J.B. Eyquem |  
              |  | 9 | SPAIUS (GB) (5) | 56 | J.A. Machado |  
              |  | 10 | KAPOTE (SPA) | 56 | F. González |  
              |  | 11 | BERDUN (FR) | 60 | D. Morisson |  
              |  | 12 | ROSA GUAY (FR) (5) | 54 | V.M. Salazar |  
              | Desm. | 13 | BIDASOA (FR) | 52 | R. Ramos |  
              |  |  |  |  |  |  
              | Tiempo: | 2' 26'' 60 |  
              | Terreno: |  |  
              |  |  
              |   |  |