| 
          
            
              | Dist. | Pos. | Caballo | Kg. | Jinete |  
              |  |  |  |  |  |  
              |  | 1 | VALMOREL (SPA) | 57 | R.C. Montenegro |  
              | 5 | 2 | ZALATROUN (SPA) | 59 | A. López |  
              | 3 | 3 | LIERGANES (GB) | 56 | J.L. Borrego |  
              | 2 | 4 | LUMINOSO (SPA) | 56 | P. Borrego |  
              | 1 | 5 | RODRIGO (SPA) | 58 | J.I. Horcajada |  
              | 2 | 6 | THAMAN (IRE) | 58 | F. González |  
              | 1 | 7 | JUPETTE DU BARDET (FR) | 50 | J. Carballo |  
              |  | 8 | WHIRL WIND (SPA) | 53 | R. Ramos |  
              |  | 9 | DARK (SPA) | 57 | J.M. Borrego |  
              |  | 10 | DOUBLE EMPLOI (FR) | 56 | R. Martín V. |  
              |  | 11 | BLUE RUNNER (SPA) | 56 | Sr. Lezama, A. |  
              |  | 12 | ANTELA (FR) | 54 | J.C. Lopera |  
              |  |  |  |  |  |  
              | Tiempo: | 2'09"30 |  
              | Terreno: |  |  
              |  |  
              |   |  |