| 
          
            
              | Dist. | Pos. | Caballo | Kg. | Jinete |  
              |  |  |  |  |  |  
              |  | 1 | AOSLOS (GB) | 61 | J.L. Martínez |  
              | 2 3/4 | 2 | ELECTRUM (IRE) | 51 | E. Creighton |  
              | 4 | 3 | EL YA (SPA) | 56 | A. Sánchez A. |  
              | 2 | 4 | CATAPULT (IRE) | 58 | F. Jiménez A. |  
              | 3 | 5 | LILI D'AUBUIS (GB) | 56 | F. González |  
              | 3 | 6 | SHART (IRE) | 58 | A. Hernández |  
              | 3 3/4 | 7 | MOST RESPECTFUL (GB) | 58 | B. Moreno |  
              | cuello | 8 | VIRIDIANO (SPA) | 54 | S. Martín |  
              | 5 | 9 | ARPON (SPA) | 50 | R.C. Montenegro |  
              | 2 1/4 | 10 | PAR Y PASA (SPA) | 59 | D. Delgado |  
              |  | 11 | SWISS TONI (GB) | 57 | P. Fredericks |  
              |  | 12 | BENAZAIRE (SPA) | 54 | R. Martín V. |  
              |  | 13 | SCROOGE (IRE) | 57 | F. Martín |  
              |  | 14 | NILOUPHAR (GB) | 50 | J.F. McDonald |  
              |  | 15 | TISSLAMLEE (IRE) | 54 | A. López |  
              |  | 16 | FULLETBY (IRE) | 54,5 | P. García |  
              |  |  |  |  |  |  
              | Tiempo: | 1'50"08 |  
              | Terreno: |  |  
              |  |  
              |   |  |