| 
          
            
              | Dist. | Pos. | Caballo | Kg. | Jinete |  
              |  |  |  |  |  |  
              |  | 1 | LION TAMER (IRE) | 54,5 | F. Jiménez A. |  
              | 8 | 2 | KANTAURI (FR) | 54 | F. Martín |  
              | 3/4 | 3 | OR CATALA (SPA) | 54 | P. Borrego |  
              | 4 1/2 | 4 | OLY'S DREAM (GB) | 50 | J.F. McDonald |  
              | 1/2 | 5 | EL GRINGO (IRE) | 54 | B. Moreno |  
              | 7 | 6 | CAKEWALK (IRE) | 50 | E. Creighton |  
              |  |  |  |  |  |  
              | Tiempo: | 2'08"86 |  
              | Terreno: |  |  
              |  |  
              |   |  |