Carrera 102 La Zarzuela

Hierba

18/04/2010

1500 m.

P. Caja Madrid. (Cat. D)

5.500 €

Dist. Pos.

Caballo

Kg.

Jinete

1 GENERAL MUSIC (IRE)  59 R. Ramos
cabeza 2 AS DE THOMAS (GB)  59 O. Ortiz de Urbina
3/4 3 LUTHJET (SPA)  52 C. Cazalis
1 3/4 4 NAMIA (FR) (5) 58 J.I. Horcajada
1 5 PERCUS MOL (SPA)  57 E. Melián
2 3/4 6 DOM JULIAN (IRE)  59 M. Gomes
1 1/4 7 DRACO (SPA) (5) 59 Srta. López L., D.
1 8 PENCHAYE (FR)  60 M. Secci
1/2 9 D'ARTAGHAN (IRE) (5) 62 J. Grosjean
1/2 10 SPECTRUM'S CHILD (IRE)  54 S. Martín
1/2 11 MAKE'EM PAY (IRE) (5) 60 J.C. Cerqueira
2 1/4 12 PRINCE RAMA (GB) (5) 59 D. Delgado
2 1/4 13 DOÑA PEPITA (IRE)  53 N. García
2 3/4 14 LADY OTAÑO (SPA)  54 A. Gómez
3 1/2 15 GO GO NOV (ARG)  53 J.L. Martínez
1 1/2 16 SANDOVAL (GB) (5) 59 B. Fayos
8 1/2 17 GUALANDAY (SPA)  60 J. Crocquevieille
3 3/4 18 RONDA DANCER (SPA)  48 J.M. Sánchez C.

Tiempo:

1' 37'' 31

Terreno:

Pesado