Carrera 12 Dos Hermanas

Hierba

19/01/2014

1800 m.

P. Urbaser. (Cat. D)

4.000 €

Dist. Pos.

Caballo

Kg.

Jinete

1 GREEN NIGHT (IRE)  62 B. Fayos
3 3/4 2 ARKADIN  (IRE)  57 J.L. Martínez
1 1/2 3 ILLIZMIT (FR) (5) 59 R. Sousa
3/4 4 MONTENEGRO (SPA)  62 R. Ramos
2 1/2 5 TOLOMEO (SPA)  61 J.I. Horcajada
5 6 CIUDADANO KANE (SPA) (5) 58 J. Crocquevieille
cuello 7 ORDEE (FR)  55 A. G. Delgado
2 8 GAMBERRO (SPA)  53 J. Gelabert
1 9 LEADER LADY (SPA) (5) 48 Srta. Gelabert, L.
7 10 YUCA (SPA)  55 D. Sánchez
10 1/4 11 BLADE RUNNER (SPA) (2)(6) 55 V. Janáček
2 3/4 12 SUDDENSIDE (SPA) (3) 56 M. Gomes
3 1/4 13 LEY DE LEYES (FR)  60 J.E. Jarcovsky
5 3/4 14 ESTRELLITA DIBEL (SPA) (5) 56 N. De Julián
7 3/4 15 DIAMOND BEAT (IRE) (5) 56 O. Ortiz de Urbina

Tiempo:

1' 59'' 77

Terreno:

Blando