Carrera 128 La Zarzuela

Hierba

19/05/2013

1600 m.

P. Vértice 360 - Gran Vía. (Cat. D)

4.000 €

Dist. Pos.

Caballo

Kg.

Jinete

1 AGUAMARINA (IRE) (3) 61 M. Borrego
nariz 2 GARRARUFA (IRE)  57 R.H. Huayas
cuello 3 VEGA DE CASTILLA (IRE)  62 M. Gomes
1 1/4 4 BLANTOR (IRE)  59 M. Secci
cuello 5 ALABAMA (SPA)  61 V. Janáček
1 6 PANISIDE (SPA)  59 J.I. Horcajada
1 3/4 7 CHATARRILLA (FR)  62 J.E. Jarcovsky
2 1/2 8 SUPERBONI (FR) (5) 60 O. Ortiz de Urbina
3/4 9 CASCABEL (SPA) (5) 59 J.L. Martínez
1 10 CALLSIDE (IRE)  61 A. Gómez
1 1/4 11 OUTRAGEOUS FLIRT (IRE)  52 S. Bermejo
1 1/4 12 LULU (SPA) (5) 55,5 Srta. Gálvez, G.
1/2 13 LODOSA (SPA)  62 J.L. Borrego
4 1/4 14 MARIA ANTONIETA (SPA) (5) 52 M.A. Narváez
1 1/4 15 FAIRMOND (SPA) (5) 50 J.M. Sánchez C.
3/4 16 GREEN NIGHT (IRE)  56 I. Koplikova
11 1/2 17 LUNCHSIDE (SPA) (5) 53 A. Gutiérrez B.
5 1/2 18 PRIARANZA (SPA)  50 C. Cazalis

Tiempo:

1' 39'' 88

Terreno:

Bueno