Carrera 161 La Zarzuela

Arena

21/05/2010

1600 m.

P. Caja Madrid. (Cat. D)

4.500 €

Dist. Pos.

Caballo

Kg.

Jinete

1 SPECTRUM'S CHILD (IRE)  57 J.E. Jarcovsky
1/4 2 TRUFA (SPA)  61 J. Grosjean
2 1/4 3 BABOSO NOV (ARG)  59 J.I. Horcajada
1 3/4 4 AMISURA (FR) (5) 59 R.H. Huayas
3 1/4 5 TIRILLAS (SPA)  60 C. Fernández B.
1 3/4 6 ORACULO (SPA)  56 M. Gomes
2 3/4 7 BENAVENTE (FR)  56 A. Quiroga
5 8 OSADO (SPA)  62 F. Jiménez A.
1 1/2 9 LITTLE HEROE (IRE)  56 N. García
5 1/2 10 MAKE'EM PAY (IRE) (5) 61 J.C. Cerqueira
6 1/2 11 OPAL OF FIRE (IRE) (3) 60 B. Fayos
1/2 12 HACARI (SPA)  58 J. Crocquevieille
4 13 JAVITA (SPA) (3) 62 R. Ramos
9 14 BOB ESPONJA (IRE) (5) 61 J.L. Martínez
15 COMBATIENTE (GB)  61 O. Ortiz de Urbina
lejos 16 NAMIA (FR) (5) 57 M. Secci

Tiempo:

1' 49'' 47

Terreno:

Bueno