Carrera 182 La Zarzuela

Hierba

03/06/2010

1600 m.

P. Nespresso. (Cat. D)

5.000 €

Dist. Pos.

Caballo

Kg.

Jinete

1 WHOSWITHYA (IRE)  54 N. García
1 1/4 2 LUTHJET (SPA)  55 G. Madero
1 1/4 3 EL SANTO (IRE)  59 R.H. Huayas
1 1/4 4 PENCHAYE (FR) (3) 62 J.C. Cerqueira
1 1/4 5 LITTLE HEROE (IRE)  54 S. Martín
3/4 6 AS DE THOMAS (GB)  62 O. Ortiz de Urbina
3/4 7 NAMIA (FR) (5) 55 M. Secci
2 1/2 8 TROMPA (SPA)  56 J.L. Borrego
5 1/2 9 GOLAN MAHAL (IRE)  48 Srta. Gelabert, L.
5 3/4 10 LONNEGAN (IRE)  62 J. Grosjean
6 11 PALOMITAS (IRE)  51 M. Gomes
1 3/4 12 PRINCE RAMA (GB) (5) 61 B. Fayos
8 3/4 13 DANCING LAD (SPA)  47 J.M. Sánchez C.

Tiempo:

1' 38''44

Terreno:

Bueno