Carrera 230 La Zarzuela

Arena

24/07/2014

1650 m.

P. Atocha. (Cat. D)

4.500 €

Dist. Pos.

Caballo

Kg.

Jinete

1 ARGOS (SPA)  60 R. Sousa
6 1/4 2 BORYSTHENE (FR) (3) 56 M. Secci
1 1/4 3 AHORA NO (GB)  58 V. Janáček
1 3/4 4 KOMA OE (USA)  61,5 O. Ortiz de Urbina
1 3/4 5 CALITXO (SPA) (3) 57 M.A. Narváez
1 3/4 6 SIR PEPO (SPA) (5) 61 J.I. Horcajada
7 3/4 7 CILENA DE ARCADIA (FR) (5) 58,5 N. De Julián
2 3/4 8 SANTUZZO (SPA)  56 E.J. Arguinzones
1 1/2 9 DARINSKI (SPA) (5) 61 B. Fayos
8 1/4 10 CHICHARITO (SPA)  58,5 M. Gomes
9 11 MAKAAMEN (GB)  61 M. Borrego
2 3/4 12 LA PUFERA (SPA)  58,5 I. Borrego
2 1/4 13 RIBAHUI (SPA)  58,5 J.L. Borrego
1/2 14 DUENDECILLO (SPA)  62 A. Gómez
18 15 VALE DI ROSA (GB) (5) 59,5 I. Koplikova
13 1/4 16 LITTLE TINKA (GB)  60,5 J. Crocquevieille

Tiempo:

1' 52'' 37

Terreno:

Bueno