Carrera 353 Antela

Arena

11/10/2013

1600 m.

P. Memorial Roberto López. (Cat. E)

3.000 €

Dist. Pos.

Caballo

Kg.

Jinete

1/2 1 ILLIZMIT (FR) (5) 59,5 V. Janáček
3 2 MAMBIS (IRE)  56,5 J.I. Horcajada
1/2 3 BABOSO NOV (ARG)  57,5 C. Miguel
1 4 MICEROUS (SPA)  57,5 P. Oliveira
7 5 ROUSIA (SPA)  52,5 M.A. Narváez
1/2 6 GIMENA (SPA) (3) 56 M. Borrego
9 7 SABUCEDO (SPA)  56 E. Melián
1/2 8 ORDEE (FR) (3) 56 R. Ramos
2 9 GARRET (SPA)  56 I. Borrego
4 10 EDITO (IRE) (5) 57,5 M. Gomes
5 11 SUDDENSIDE (SPA) (3) 55 N. De Julián
5 1/2 12 BORYSTHENE (FR)  59 F. Vaz
lejos 13 ALFONSITO KING (SPA)  56 A. Pereira
Ddo 1ş 14 MIRAAJ (IRE) (3) 53 V. Sánchez

Tiempo:

1' 44'' 30

Terreno:

Bueno