Carrera 40 Mijas

Arena

22/02/2009

1750 m.

P. D+ Magazine Costa del Sol (Cat. D)

5.000 €

Dist. Pos.

Caballo

Kg.

Jinete

1 SPICE TRADE (GB)  58 D. Delgado
5 1/4 2 INDIAN TANGO (IRE)  56 F. Alvarado
1/2 3 SUFFICIENT WARNING (GB) (5) 58 D. Moffat
1 1/4 4 EL MAGO (IRE)  60 B. Gelabert
1 1/2 5 TORROX (FR)  61 I. López
6 1/2 6 ARMELIA (SPA)  53 R. Naylor
1 7 CAT POLLY (USA)  56 R.H. Huayas
2 3/4 8 KOTAK (IRE)  59 J.E. Jarcovsky
3/4 9 MONTEALINA (FR)  52 Sr. Romero, Alex.
3/4 10 FLY ME FAR (SWE) (5) 55 J.I. Horcajada
1 11 KETREA (SPA)  52 A. Quiroga
1/2 12 COVELO (SPA)  57 F. Jiménez A.
1 13 ROYAL FOX (FR)  56 J.L. Borrego
3 14 GOLAN MAHAL (IRE) (2)(5) 50 N. García
1/2 15 LONNEGAN (IRE)  55 C. Gnesi
1 1/4 16 BLUE CAPE (GB) (5) 62 B. Fayos
4 3/4 17 LA REVOLTOSA (GB)  50 C. Cazalis
2 3/4 18 CAPE ENTERPRISE (USA)  61 J. Grosjean
3 19 EL MAGATA (SPA) (5) 52 J.L. Uribe
2 1/2 20 SHER LOVE (SPA) (5) 57 S. Martín

Tiempo:

1' 49'' 64

Terreno:

Bueno