Carrera 404 La Zarzuela

Hierba

16/11/2014

2100 m.

P. Hipódromo de la Castellana. (Cat. D)

4.500 €

Dist. Pos.

Caballo

Kg.

Jinete

1 KIRILOVICH (SPA)  61 M. Gomes
3 1/2 2 MILIKI (SPA)  58,5 V. Janáček
cuello 3 MALOS PELOS (SPA)  57,5 E.J. Arguinzones
1/2 4 RESACA (GB)  60,5 J. Crocquevieille
3/4 5 DUENDECILLO (SPA)  62 A. Gómez
1 1/2 6 INUNDATE (GB)  62 I. Koplikova
3 1/2 7 AL TROPICAL (SPA) (5) 61 R. Ramos
1/4 8 KUBOKI (FR)  57,5 F. Jiménez A.
3/4 9 SHUMOOKH (IRE)  58 C. Buesa
1/4 10 NOVGOROD (GB)  54 J. Gelabert
1/2 11 FISCHER (SPA)  60 J.L. Martínez
1/2 12 DUBAI SPRING (USA) (2) 60 J.E. Jarcovsky
3/4 14 HAPPY FEW (GB)  62 I. Borrego
1/2 15 AKERON ONE (GB)  58,5 M.A. Narváez
1 3/4 16 BURNING LIGHT (IRE) (2) 60 F. Alvarado
13 1/4 17 ARGALY (SPA)  62 O. Ortiz de Urbina
3 1/2 18 AMOREBIETA (SPA)  60 N. De Julián
13 1/4 19 ALAMARES (FR) (4) 56,5 J.L. Borrego

Tiempo:

2' 25'' 64

Terreno:

Pesado