Carrera 420 La Zarzuela

Hierba

25/10/2009

1500 m.

P. Copa de Criadores (Potrancas) (Cat. C)

10.000 €

Dist. Pos.

Caballo

Kg.

Jinete

1 CRIS CROSS (SPA)  56 J.L. Martínez
1 2 AROUSA (SPA)  56 J. Grosjean
1 3/4 3 NEW ORDER (SPA)  56 J. Crocquevieille
3/4 4 RISUEÑA (SPA)  56 J.I. Horcajada
3/4 5 CARREIRA (SPA)  56 F. Jiménez A.
1 1/4 6 TROMPA (SPA)  56 J.L. Borrego
1 1/4 7 CANDELAS (SPA)  56 S. Martín
4 3/4 8 ENEA (SPA)  56 O. Ortiz de Urbina
3/4 9 ZORAIDA (SPA)  56 C. Gnesi
2 10 GIRALDILLA (SPA) (2) 56,5 J.C. Cerqueira
2 11 ALMUZARA (SPA)  56 B. Fayos
3/4 12 OTTAWA (SPA)  56 M. Borrego
1 3/4 13 GHAZALA (SPA)  56 M. Secci
1/2 14 CAMPATA (SPA)  56 M. Gomes
cabeza 15 ESTELA (SPA)  56 D. Delgado
1/4 16 LA NORA (SPA)  56 N. García
5 1/4 17 CONFIADA (SPA)  56 A. Gómez

Tiempo:

1' 34'' 56

Terreno:

Blando