Carrera 433 La Zarzuela

Hierba

18/09/2011

2100 m.

P. Marca. (Cat. D)

4.500 €

Dist. Pos.

Caballo

Kg.

Jinete

1 JIMMY FALABELLA (IRE)  62 J.C. Cerqueira
2 2 MENELDOR (IRE)  58,5 O. Ortiz de Urbina
2 3/4 3 INDIAN LOU (SPA)  58 J.L. Martínez
2 4 CUDON (IRE) (5) 53,5 M. Secci
1 1/2 5 ISAMAN (GB)  54,5 J. Crocquevieille
1/4 6 POPURRI (FR) (5) 55 M. Borrego
1/4 7 DUCABA (FR)  54,5 V. Janáček
1/2 8 SPLITTER (SPA)  56,5 E. Melián
1 1/4 9 BLACK MOON (IRE)  54,5 J.I. Horcajada
8 1/2 10 ZARIEVICH NUÑEZ (IRE)  56 D. Delgado
5 1/4 11 RAMALLAH (SPA)  55,5 A. Gómez
5 1/4 12 ORLOV (SPA) (2)(5) 60 B. Fayos

Tiempo:

2' 13'' 49

Terreno:

Bueno