Carrera 475 La Zarzuela

Hierba

21/11/2010

1600 m.

P. Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. (Cat. C)

6.000 €

Dist. Pos.

Caballo

Kg.

Jinete

1 NOVA VIXEN (FR) (3) 55 O. Ortiz de Urbina
1 1/4 2 STARSIDE (FR) (4) 57,5 J. Grosjean
nariz 3 CUDON (IRE)  56 S. Martín
1/4 4 CASEDA (IRE)  54,5 M. Secci
1 1/4 5 MENELDOR (IRE)  57,5 J.I. Horcajada
1/2 6 SUDAFRICANA HAB (GB)  57,5 J.L. Martínez
1/4 7 GORSHETA (GB)  56 G. Madero
3 3/4 8 KURDO (SPA)  56 B. Fayos
1/2 9 DEUXIEME VIE (SPA)  57,5 J.L. Borrego
5 3/4 10 FANDIÑO (SPA)  56 N. García
10 1/2 11 HORLANDO (SPA)  56 M. Gomes
4 3/4 12 WOLVERINE (SPA)  57,5 J.C. Cerqueira
32 1/2 13 BLUE SKY (SPA)  56 R. Ramos
23 14 OJO DE HALCON (IRE)  56 C. Cortez

Tiempo:

1' 44'' 69

Terreno:

Pesado