Carrera 60 La Zarzuela

Hierba

24/03/2013

1600 m.

P. Travertine. (Cat. D)

5.000 €

Dist. Pos.

Caballo

Kg.

Jinete

1 MADRILEÑA (SPA)  56 V. Janáček
cuello 2 PROUD SIDE (SPA)  56 J.L. Martínez
3/4 3 JOAQUINA (SPA)  56 O. Ortiz de Urbina
3 1/4 4 SONIC CHAPARRAL (IRE)  56 J. Crocquevieille
5 5 LA REPERA (GB)  56 M. Secci
1/4 6 MENFISIDE (IRE)  56 F. Jiménez A.
4 1/4 7 YUCA (SPA)  54,5 J.I. Horcajada
2 8 DEHESA CASTILLA (IRE) (3) 56 R. Ramos
1 1/2 9 ORQUIDEA (SPA)  56 J.E. Jarcovsky
3 1/4 11 VANITY FAIR (SPA)  54 J.L. Borrego
3 3/4 12 COLETTE (SPA)  55 C.P. Lemaire
4 13 SHIRGITA (SPA) (3) 53 J.M. Sánchez C.
1 1/2 14 MARCHA FRESCA (GB)  54 A. Gómez
cuello 15 AFRICAN SEA (USA)  55 S. Martín
1 16 CALABAZAS (FR)  52 S. Bermejo

Tiempo:

1' 46'' 20

Terreno:

Muy pesado