Carrera 61 La Zarzuela

Hierba

24/03/2013

2100 m.

P. Larrikin. (Cat. D)

4.000 €

Dist. Pos.

Caballo

Kg.

Jinete

1 AVON FERRY (GB)  55 E. Melián
3 1/2 2 LA GOBERNADORA (GB) (4) 61 V. Janáček
3/4 3 RAMALLAH (SPA) (3) 59 A. Gómez
1 3/4 4 PATRICIO (GB)  56 M. Gomes
1/2 5 CALAMARGO (IRE) (5) 62 F. Jiménez A.
3 6 SAMANA BLUE (FR)  56 R.H. Huayas
cabeza 7 ARREBATO (IRE) (3) 57 R. Ramos
cuello 8 FISCHER (SPA)  60 Srta. Alonso, B.
3 1/2 9 THE BELONGER (USA) (2) 54 M. Secci
2 1/2 10 YUCATAN (SPA)  56 M. Borrego
1 11 ALFRED (SPA)  61 J.L. Borrego
2 1/2 12 GUERAL (SPA) (5) 56 J. Crocquevieille
3 1/2 13 KEEP ME AGAIN (FR) (3) 57 H. Pereira
1/2 14 LEPIC (FR)  62 J.L. Martínez
1 1/2 15 ILUSIONISTA (SPA)  62 J.I. Horcajada
1 1/2 16 ILLIZMIT (FR) (5) 55 C.P. Lemaire
1/2 17 KAMGO (SPA) (5) 60 O. Ortiz de Urbina

Tiempo:

2' 24'' 94

Terreno:

Muy pesado