Carrera 72 La Zarzuela

Hierba

29/03/2009

1600 m.

P. Nespresso (Cat. D)

5.000 €

Dist. Pos.

Caballo

Kg.

Jinete

1 ZENSIDE (IRE) (5) 58 J. Grosjean
3/4 2 SAMANA BLUE (FR)  57 J.L. Borrego
2 3/4 3 JUNKAL (SPA)  57 M.A. Marín
cabeza 4 MALLEZA (IRE)  53 A.A. Gallardo
4 5 HISPANA (GB)  55 C. Gnesi
nariz 6 SOFGUI (IRE)  50 N. García
2 7 CARMENCHU (SPA)  54 S. Martín
2 1/4 8 BIMBOLA (GB)  55 O. Ortiz de Urbina
1 9 SEMILUTH (SPA)  54 R.H. Huayas
1/4 10 SWEET SARATOGA (IRE)  56 I. López
3/4 11 GAROTA (SPA)  53 J.L. Martínez
2 1/2 12 SAGASIDE (FR)  54,5 M. Borrego
2 1/2 13 PRINCESITA (FR)  53 B. Moreno
4 1/4 14 GONZALITA (IRE) (3) 51 E. Melián
10 1/2 15 LA CHOPERA (IRE)  54 J.I. Horcajada
1 1/2 16 POINTE D'ENFER (FR) (2)(5) 56 F. Jiménez A.
3 1/4 17 TAITUS (SPA)  53 A. Quiroga

Tiempo:

1' 41'' 59

Terreno:

Bueno