Carrera 8 Dos Hermanas

Hierba

09/01/2011

1600 m.

P. Recuperadora Andaluza de Vidrio. (Cat. D)

4.500 €

Dist. Pos.

Caballo

Kg.

Jinete

1 KAYSERI (SPA)  61 S. Martín
3 2 COVELO (SPA) (5) 61 J.C. Cerqueira
2 3 SANTOYO (SPA)  60 J.L. Martínez
1 4 LUTHJET (SPA)  59 B. Fayos
3/4 5 LISSELAN MEMOIRE (IRE) (2) 58 D. Delgado
1/2 6 SANDOVAL (GB) (4)(5) 59 M. Borrego
1/2 7 ATENEA (SPA)  58 C. Cazalis
1 1/4 8 DRACO (SPA) (5) 60 Srta. López L., D.
1 1/4 9 IRAIZOTZ (SPA)  62 F. Jiménez A.
2 10 LISSELAN QUEEN  (IRE)  55 J.M. Sánchez C.
3 11 LONNEGAN (IRE)  59 R. Ramos
4 3/4 12 GO TO DUBAI (GB)  61 I. López
4 1/2 13 CAILLOU (IRE) (5) 57 M. Gomes
1 1/4 14 OSADO (SPA)  56 C. Fernández B.
2 1/4 15 OUR CHAIRMAN (IRE)  59 J.E. Jarcovsky

Tiempo:

1' 43'' 433

Terreno:

Muy blando