Carrera 83 La Zarzuela

Arena

09/04/2017

2400 m.

P. Diurno (Cat. D)

6.000 €

Dist. Pos.

Caballo

Kg.

Jinete

1 HOOPONOPONO (SPA) (3) 56 J.L. Borrego
19 ½ 2 MAYRIT (FR)  58 V. Janáček
1 ¾ 3 GARMAR (SPA) (5) 60,5 V.M. Valenzuela
1 ½ 4 MILIKI (SPA)  60 J.L. Martínez
12 5 REDENE (FR)  49 Srta. Gelabert, L.
6 6 POLARSTURM (GER)  57 M. Gomes
cuello 7 MIKRO POLEMISTIS (IRE)  51 N. García
1 ¼ 8 BELGE MENCI (GER)  53 N. De Julián
6 9 AIR NYGER (GB) (5) 53 E.J. Arguinzones
4 ¼ 10 JANTO (FR)  56 B. Fayos
2 ½ 11 MALCOLM (GER) (5) 53 R.C. Montenegro
1 ¾ 12 BALIO (FR) (4) 51 J. Gelabert
21 ¾ 13 JARTUM (FR)  62 R. Sousa
1 14 MAD DOG (GER) (4)(5) 53 V. Seguy
3 ¼ 15 YERMO (IRE) (2) 60,5 J.E. Jarcovsky
16 16 MAIAR (SPA)  53 C. Pérez
2 17 IVAN EL TERRIBLE (SPA) (4) 56,5 J. Grosjean

Tiempo:

2' 39'' 38

Terreno:

Bueno