Carrera 98 La Zarzuela

Hierba

12/04/2009

2200 m.

P. Nespresso (Cat. D)

5.000 €

Dist. Pos.

Caballo

Kg.

Jinete

1 ATALANTA (UAE) (3) 61 J.L. Borrego
cuello 2 EL MAGO (IRE) (5) 56 E. Melián
4 1/2 3 ORACULO (SPA) (2) 57 O. Ortiz de Urbina
1 1/4 4 MAQUIAVELO (IRE)  49 N. García
1 5 ANDARICA (IRE) (2) 59 F. Jiménez A.
1 6 TRUMOI (SPA) (3) 54 B. Moreno
2 7 AMAZING CHARLIE (IRE)  56 J.E. Jarcovsky
cabeza 8 COMMANDER RIPLEY (IRE) (5) 52 C. Gnesi
cuello 9 HERACLIO (IRE)  58 M. Borrego
3 1/4 10 NEILA (SPA)  51 C. Cazalis
1/4 11 TXIKI (SPA) (5) 51 A.A. Gallardo
2 1/2 12 LAGARELLE (FR)  62 S. Martín
1/2 13 HISRIQUA (FR)  61 G. Madero
3 1/2 14 PINCAL (SPA)  49 Srta. Gelabert, L.
3 1/2 15 KALANDA (SPA)  59 B. Gelabert
8 3/4 16 RISING MOON (FR) (5) 61 J.L. Martínez
3 1/2 17 AMISURA (FR) (5) 54 R.H. Huayas
13 18 LUNA AFRICANA (SPA)  52 J.L. Uribe
Pdo 19 SAMBANA WIND (IRE)  61 J. Grosjean

Tiempo:

2' 22'' 14

Terreno:

Bueno