| 
      Bernardo 
        
          
            | Mejor Caballo: | 
           
          
            
                DANKO (GB) - C. c, 2018 
              C.c.: 12 - Vict: 3 - Col: 7 
              Ganancias: 82.840 €
               | 
           
                  | 
     
    
      
        
          
            
               | 
             
            
              | 
                 Caballos (corredores en España desde el año 2001):                | 
             
            
               | 
             
            
              | Nota: Este listado incluye los caballos que actualmente pertenecen a Bernardo o han terminado su vida de carreras en esta cuadra. No se consideran los caballos que han cambiado de propietario, aunque con anterioridad hubiesen pertenecido a esta cuadra. | 
             
            
               | 
             
            
              
              	
              	
              		| Caballo | 
              		Preparador | 
              	 
            
              	
              		DARKAVA (FR) - Y. c, 2022 
              		C.c.: 8 
        				- Vict: 1  - Col: 6  
       				- Gan: 37.900 
                        €              		 | 
              		R. Avial L. | 
              	 
            
              	
              		LUCIO VERO (GB) - Cas. a., 2020 
              		C.c.: 10 
        				- Vict: 0  - Col: 2  
       				- Gan: 850 
                        €              		 | 
              		R. Avial L. | 
              	 
            
              	
              		MANDALORIAN (GB) - C. c, 2020 
              		C.c.: 11 
        				- Vict: 2  - Col: 9  
       				- Gan: 55.820 
                        €              		 | 
              		R. Avial L. | 
              	 
            
              	
              		MORELLO DI VENTO  (IRE) - Cas. c, 2020 
              		C.c.: 2 
        				- Vict: 0  - Col: 0  
       				- Gan: 0 
                        €              		 | 
              		R. Avial L. | 
              	 
            
              	
              		SIR ANTONINO (IRE) - Cas. c, 2019 
              		C.c.: 29 
        				- Vict: 3  - Col: 15  
       				- Gan: 45.997 
                        €              		 | 
              		R. Avial L. | 
              	 
            
              	
              		DANKO (GB) - C. c., 2018 
              		C.c.: 12 
        				- Vict: 3  - Col: 7  
       				- Gan: 82.840 
                        €              		 | 
              		R. Avial L. | 
              	 
            
              	
              		GAHERIS (GER) - Cas. c., 2018 
              		C.c.: 44 
        				- Vict: 4  - Col: 21  
       				- Gan: 52.170 
                        €              		 | 
              		R. Avial L. | 
              	 
            
              	
              		ROYAUME (FR) - C. c., 2016 
              		C.c.: 4 
        				- Vict: 0  - Col: 0  
       				- Gan: 0 
                        €              		 | 
              		R. Avial L. | 
              	 
                    | 
     
   
 
   |   
  
         
       |