| 
      Europa 
        
          
            | Mejor Caballo: | 
           
          
            
                LA MAL AMADA (SPA) - Y. c., 2017 
              C.c.: 48 - Vict: 7 - Col: 17 
              Ganancias: 52.200 €
               | 
           
                  | 
     
    
      
        
          
            
               | 
             
            
              | 
                 Caballos (corredores en España desde el año 2001):                | 
             
            
               | 
             
            
              | Nota: Este listado incluye los caballos que actualmente pertenecen a Europa o han terminado su vida de carreras en esta cuadra. No se consideran los caballos que han cambiado de propietario, aunque con anterioridad hubiesen pertenecido a esta cuadra. | 
             
            
               | 
             
            
              
              	
              	
              		| Caballo | 
              		Preparador | 
              	 
            
              	
              		COVER DRIVE (GB) - C. c., 2018 
              		C.c.: 13 
        				- Vict: 1  - Col: 5  
       				- Gan: 5.784 
                        €              		 | 
              		J.C. Cerqueira | 
              	 
            
              	
              		LA MAL AMADA (SPA) - Y. c., 2017 
              		C.c.: 48 
        				- Vict: 7  - Col: 17  
       				- Gan: 52.200 
                        €              		 | 
              		J.C. Cerqueira | 
              	 
            
              	
              		DANCING BALLERINA (FR) - Y. c., 2016 
              		C.c.: 29 
        				- Vict: 6  - Col: 12  
       				- Gan: 48.662 
                        €              		 | 
              		J.C. Cerqueira | 
              	 
            
              	
              		INTELLOANA (GB) - Y. a., 2015 
              		C.c.: 8 
        				- Vict: 0  - Col: 2  
       				- Gan: 900 
                        €              		 | 
              		J.C. Cerqueira | 
              	 
                    | 
     
   
 
   |   
  
         
       |