| 
      Oro Molío 
        
          
            | Mejor Caballo: | 
           
          
            
                DSCHINGIS DREAM (FR) - C. c, 2021 
              C.c.: 23 - Vict: 1 - Col: 16 
              Ganancias: 69.650 €
               | 
           
                  | 
     
    
      
        
          
            
               | 
             
            
              | 
                 Caballos (corredores en España desde el año 2001):                | 
             
            
               | 
             
            
              | Nota: Este listado incluye los caballos que actualmente pertenecen a Oro Molío o han terminado su vida de carreras en esta cuadra. No se consideran los caballos que han cambiado de propietario, aunque con anterioridad hubiesen pertenecido a esta cuadra. | 
             
            
               | 
             
            
              
              	
              	
              		| Caballo | 
              		Preparador | 
              	 
            
              	
              		BAJO DE GUIA (GB) - C. c, 2023 
              		C.c.: 1 
        				- Vict: 0  - Col: 1  
       				- Gan: 600 
                        €              		 | 
              		O. Anaya | 
              	 
            
              	
              		FRED ON FIRE (IRE) - C. c, 2022 
              		C.c.: 12 
        				- Vict: 4  - Col: 5  
       				- Gan: 26.503 
                        €              		 | 
              		O. Anaya | 
              	 
            
              	
              		DARK BEFORE DAWN  (IRE) - Cas. c, 2021 
              		C.c.: 13 
        				- Vict: 3  - Col: 3  
       				- Gan: 19.206 
                        €              		 | 
              		O. Anaya | 
              	 
            
              	
              		DSCHINGIS DREAM (FR) - C. c, 2021 
              		C.c.: 23 
        				- Vict: 1  - Col: 16  
       				- Gan: 69.650 
                        €              		 | 
              		O. Anaya | 
              	 
            
              	
              		PARTING GLASS (IRE) - C. a, 2020 
              		C.c.: 23 
        				- Vict: 7  - Col: 8  
       				- Gan: 60.195 
                        €              		 | 
              		O. Anaya | 
              	 
                    | 
     
   
 
   |   
  
         
       |