Estadística JINETES 2025
Jinete Cc. Gan % Vict. % €.
1 Václav Janáček 134 35 25 17 16 391.375 € 26 % 69 %
2 Ricardo Sousa 118 26 20 18 17 307.100 € 22 % 69 %
3 Jaime Gelabert 136 19 12 17 19 171.275 € 14 % 49 %
4 Ricardo Nicolás Valle 117 18 20 27 15 265.525 € 15 % 68 %
5 Denisa Sikorová 114 14 19 13 12 174.800 € 12 % 51 %
6 Nicolás De Julián 111 9 11 20 12 123.950 € 8 % 47 %
7 Borja Fayos 53 6 9 6 9 124.000 € 11 % 57 %
8 Gabriel Arguinzones 37 4 6 2 5 38.950 € 11 % 46 %
9 Victoria Alonso Vidal de la Peña 63 4 5 10 4 48.450 € 6 % 37 %
10 Alejandro Gutiérrez Val 30 4 3 2 1 95.550 € 13 % 33 %
11 Angel Gustavo Serrano Piñeiro 20 3 1 0 1 19.150 € 15 % 25 %
12 Lucie Claire Castillón 30 2 2 1 2 17.675 € 7 % 23 %
13 Evelyn Ailen Rodríguez 22 2 1 2 3 13.075 € 9 % 36 %
14 Antoine Werlé 18 2 1 1 3 54.000 € 11 % 39 %
15 Dinis Ferreira 25 2 1 0 1 13.125 € 8 % 16 %
16 Gonzalo Pineda 6 2 1 0 1 12.300 € 33 % 67 %
17 Silvestre de Sousa 3 2 0 0 0 51.000 € 67 % 67 %
18 José Carlos Lopera 5 2 0 0 0 9.225 € 40 % 40 %
19 Sara Horcajada Bermúdez 14 1 7 3 0 22.725 € 7 % 79 %
20 Valentine Seguy 22 1 4 2 4 42.450 € 5 % 50 %
21 Cristina Pérez 65 1 3 5 8 25.425 € 2 % 26 %
22 Brenys Estupiñán 8 1 3 1 1 14.650 € 13 % 75 %
23 Diego Sarabia 15 1 2 5 2 10.100 € 7 % 67 %
24 Raúl Ramos 21 1 2 4 4 21.325 € 5 % 52 %
25 Pablo Laborde 12 1 2 0 4 10.700 € 8 % 58 %
26 Freddy Martínez 7 1 0 2 2 11.800 € 14 % 71 %
27 Daniela Vigara Villares 7 1 0 2 0 7.075 € 14 % 43 %
28 Lara Martínez 13 1 0 1 2 6.800 € 8 % 31 %
29 Sylvain Ruis 5 1 0 1 0 10.900 € 20 % 40 %
30 Tom Morrison 2 1 0 1 0 5.400 € 50 % 100 %
31 Adrián Martínez Torres 34 1 0 0 4 6.950 € 3 % 15 %
32 Brayan Estupiñán 8 1 0 0 3 6.375 € 13 % 50 %
33 Carlos Andrés Loaiza 11 1 0 0 0 6.325 € 9 % 9 %
34 Andoni Lezama 4 1 0 0 0 6.200 € 25 % 25 %
35 Thomas Henderson 2 1 0 0 0 4.500 € 50 % 50 %
36 Loeiza Hayères Fouchard 1 1 0 0 0 4.500 € 100 % 100 %
37 Claudia Tena 1 1 0 0 0 4.500 € 100 % 100 %
38 Alexia Lucas 7 0 2 1 2 5.675 € 0 % 71 %
39 Rocío Relaño 9 0 2 1 2 5.650 € 0 % 56 %
40 Víctor Manuel Valenzuela 30 0 2 0 3 7.350 € 0 % 17 %
41 Hugo Mouesan 13 0 1 0 3 14.000 € 0 % 31 %
42 José Luis Borrego 2 0 1 0 1 3.300 € 0 % 100 %
43 Álvaro Sainz 5 0 1 0 1 2.825 € 0 % 40 %
44 Paula Fractman 3 0 1 0 1 2.500 € 0 % 67 %
45 Mario Enrique Fernández 2 0 1 0 0 12.400 € 0 % 50 %
46 Gary Sánchez 2 0 1 0 0 12.000 € 0 % 50 %
47 Maxime Foulon 3 0 1 0 0 3.200 € 0 % 33 %
48 Nicholas Saccu 2 0 1 0 0 1.900 € 0 % 50 %
49 Diogo Duarte 2 0 1 0 0 1.800 € 0 % 50 %
50 Alejandra Gutiérrez Baeza 1 0 1 0 0 1.800 € 0 % 100 %
51 Juan Cruz Diestra 9 0 0 2 1 3.900 € 0 % 33 %
52 Edgardo José Arévalo 14 0 0 1 1 1.850 € 0 % 14 %
53 Guillaume Trolley 10 0 0 1 0 6.000 € 0 % 10 %
54 Daniela Rodríguez 12 0 0 1 0 1.350 € 0 % 8 %
55 Sara Giavarini 2 0 0 1 0 1.200 € 0 % 50 %
56 Blanca Asperilla 1 0 0 1 0 1.000 € 0 % 100 %
57 Nuno Manuel Lopes 3 0 0 1 0 900 € 0 % 33 %
58 Abraham Cano 2 0 0 1 0 900 € 0 % 50 %
59 Marco Ghiani 3 0 0 0 2 4.500 € 0 % 67 %
60 Ioritz Mendizábal 5 0 0 0 1 3.000 € 0 % 20 %
61 Luis Fonseca 4 0 0 0 1 950 € 0 % 25 %
62 Mickaël Forest 2 0 0 0 1 800 € 0 % 50 %
63 Alicia Alcalde Scott 2 0 0 0 1 450 € 0 % 50 %
64 Marc Pulido 5 0 0 0 0 1.025 € 0 % 0 %
65 Roberto Pérez Durán 2 0 0 0 0 300 € 0 % 0 %
66 Cristina Buesa 3 0 0 0 0 250 € 0 % 0 %
67 Bruno Lopes 2 0 0 0 0 225 € 0 % 0 %
68 Sandra Bermejo 1 0 0 0 0 225 € 0 % 0 %
69 Diego Sánchez 6 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
70 Mencía Torrente Balcones 6 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
71 Luke Morris 4 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
72 Samy Le Quilleuc 4 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
73 Jesús Borrego Álvarez 4 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
74 Elisa García Teissière 4 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
75 Abdilah El Rherras 3 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
76 Lisandro Rodríguez 3 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
77 Nikola Petrlík 3 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
78 Miguel Delgado Rozas 3 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
79 Rosario Mangione 2 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
80 Simao Silva Dos Santos 2 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
81 Pablo Gredilla 2 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
82 Jaime Ruiz-Lopetedi 2 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
83 Zaira Franco 2 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
84 Armando José Olivas 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
85 Clément Cadel 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
86 Damien Morin 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
87 Guillaume Guedj-Gay 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
88 Héctor Ontiveros Piñero 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
89 Nelson Santos 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
90 Claudia Banegas Fernández 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
91 Andrea Martínez Castanedo 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %

 

Los que más ganan: Los que más veces entran en el dinero:
Jinete Cc. % Vict.
1 Václav Janáček 134 35 26 %
2 Ricardo Sousa 118 26 22 %
3 Ricardo Nicolás Valle 117 18 15 %
4 Angel Gustavo Serrano Piñeiro 20 3 15 %
5 Jaime Gelabert 136 19 14 %
6 Alejandro Gutiérrez Val 30 4 13 %
7 Denisa Sikorová 114 14 12 %
8 Borja Fayos 53 6 11 %
9 Antoine Werlé 18 2 11 %
10 Gabriel Arguinzones 37 4 11 %
11 Carlos Andrés Loaiza 11 1 9 %
12 Evelyn Ailen Rodríguez 22 2 9 %
13 Pablo Laborde 12 1 8 %
14 Nicolás De Julián 111 9 8 %
15 Dinis Ferreira 25 2 8 %
16 Lara Martínez 13 1 8 %
17 Sara Horcajada Bermúdez 14 1 7 %
18 Diego Sarabia 15 1 7 %
19 Lucie Claire Castillón 30 2 7 %
20 Victoria Alonso Vidal de la Peña 63 4 6 %
21 Raúl Ramos 21 1 5 %
22 Valentine Seguy 22 1 5 %
23 Adrián Martínez Torres 34 1 3 %
24 Cristina Pérez 65 1 2 %
25 Daniela Rodríguez 12 0 0 %
26 Hugo Mouesan 13 0 0 %
27 Edgardo José Arévalo 14 0 0 %
28 Víctor Manuel Valenzuela 30 0 0 %
Jinete Cc. % €.
1 Sara Horcajada Bermúdez 14 11 79 %
2 Václav Janáček 134 93 69 %
3 Ricardo Sousa 118 81 69 %
4 Ricardo Nicolás Valle 117 80 68 %
5 Diego Sarabia 15 10 67 %
6 Pablo Laborde 12 7 58 %
7 Borja Fayos 53 30 57 %
8 Raúl Ramos 21 11 52 %
9 Denisa Sikorová 114 58 51 %
10 Valentine Seguy 22 11 50 %
11 Jaime Gelabert 136 67 49 %
12 Nicolás De Julián 111 52 47 %
13 Gabriel Arguinzones 37 17 46 %
14 Antoine Werlé 18 7 39 %
15 Victoria Alonso Vidal de la Peña 63 23 37 %
16 Evelyn Ailen Rodríguez 22 8 36 %
17 Alejandro Gutiérrez Val 30 10 33 %
18 Hugo Mouesan 13 4 31 %
19 Lara Martínez 13 4 31 %
20 Cristina Pérez 65 17 26 %
21 Angel Gustavo Serrano Piñeiro 20 5 25 %
22 Lucie Claire Castillón 30 7 23 %
23 Víctor Manuel Valenzuela 30 5 17 %
24 Dinis Ferreira 25 4 16 %
25 Adrián Martínez Torres 34 5 15 %
26 Edgardo José Arévalo 14 2 14 %
27 Carlos Andrés Loaiza 11 1 9 %
28 Daniela Rodríguez 12 1 8 %
* Clasificación de jinetes por porcentaje de victorias.
Solo jinetes que han corrido más de 10 carreras
* Clasificación de jinetes por % de veces entre los 4 primeros.
Solo jinetes que han corrido más de 10 carreras.