Estadística JINETES 2025
Jinete Cc. Gan % Vict. % €.
1 Václav Janáček 162 40 32 20 21 481.925 € 25 % 70 %
2 Ricardo Sousa 150 35 25 21 21 398.250 € 23 % 68 %
3 Ricardo Nicolás Valle 135 24 21 28 16 360.225 € 18 % 66 %
4 Jaime Gelabert 166 20 15 22 23 194.625 € 12 % 48 %
5 Denisa Sikorová 127 16 22 13 13 203.075 € 13 % 50 %
6 Nicolás De Julián 129 10 12 27 12 135.050 € 8 % 47 %
7 Borja Fayos 63 6 10 8 12 130.550 € 10 % 57 %
8 Alejandro Gutiérrez Val 41 5 5 3 4 113.850 € 12 % 41 %
9 Victoria Alonso Vidal de la Peña 72 4 6 10 6 49.150 € 6 % 36 %
10 Gabriel Arguinzones 40 4 5 2 5 39.175 € 10 % 40 %
11 Dinis Ferreira 31 4 1 1 1 16.625 € 13 % 23 %
12 Cristina Pérez 81 3 10 6 8 51.225 € 4 % 33 %
13 Gonzalo Pineda 10 3 2 2 1 19.300 € 30 % 80 %
14 Evelyn Ailen Rodríguez 25 3 1 1 3 19.350 € 12 % 32 %
15 Angel Gustavo Serrano Piñeiro 21 3 1 1 1 20.050 € 14 % 29 %
16 Sara Horcajada Bermúdez 15 2 7 3 0 27.725 € 13 % 80 %
17 Víctor Manuel Valenzuela 41 2 2 2 4 13.700 € 5 % 24 %
18 Lucie Claire Castillón 33 2 2 1 3 18.125 € 6 % 24 %
19 Mario Enrique Fernández 16 2 1 3 1 18.500 € 13 % 44 %
20 Freddy Martínez 12 2 1 2 2 28.600 € 17 % 58 %
21 Antoine Werlé 19 2 1 1 3 54.000 € 11 % 37 %
22 Silvestre de Sousa 3 2 0 0 0 51.000 € 67 % 67 %
23 Andoni Lezama 6 2 0 0 0 10.700 € 33 % 33 %
24 Per Anders Graberg 5 2 0 0 0 10.200 € 40 % 40 %
25 José Carlos Lopera 5 2 0 0 0 9.225 € 40 % 40 %
26 Carlos Andrés Loaiza 13 2 0 0 0 6.325 € 15 % 15 %
27 Valentine Seguy 23 1 4 2 5 40.150 € 4 % 52 %
28 Brenys Estupiñán 8 1 3 1 1 14.650 € 13 % 75 %
29 Pablo Laborde 14 1 3 0 4 12.500 € 7 % 57 %
30 Raúl Ramos 22 1 2 4 4 21.325 € 5 % 50 %
31 Rocío Relaño 12 1 2 2 3 10.150 € 8 % 67 %
32 Adrián Martínez Torres 43 1 1 1 6 9.200 € 2 % 21 %
33 Alberto Sanna 4 1 1 0 0 6.250 € 25 % 50 %
34 Daniela Vigara Villares 8 1 0 2 0 7.300 € 13 % 38 %
35 Lara Martínez 13 1 0 1 2 6.800 € 8 % 31 %
36 Sylvain Ruis 5 1 0 1 0 10.900 € 20 % 40 %
37 Tom Morrison 2 1 0 1 0 5.400 € 50 % 100 %
38 Brayan Estupiñán 8 1 0 0 3 6.375 € 13 % 50 %
39 Ioritz Mendizábal 9 1 0 0 1 7.500 € 11 % 22 %
40 Thomas Henderson 2 1 0 0 0 4.500 € 50 % 50 %
41 Frederick Tett 1 1 0 0 0 4.500 € 100 % 100 %
42 Loeiza Hayères Fouchard 1 1 0 0 0 4.500 € 100 % 100 %
43 Claudia Tena 1 1 0 0 0 4.500 € 100 % 100 %
44 Diego Sarabia 20 0 3 6 5 26.000 € 0 % 70 %
45 Alexia Lucas 10 0 2 1 3 6.225 € 0 % 60 %
46 Alicia Alcalde Scott 4 0 2 0 1 4.050 € 0 % 75 %
47 Álvaro Sainz 7 0 1 2 1 4.725 € 0 % 57 %
48 Eduardo "Eddie" Pedroza 4 0 1 2 0 3.600 € 0 % 75 %
49 Juan Camilo Ospina 3 0 1 1 0 3.200 € 0 % 67 %
50 José Emilio Gómez 2 0 1 1 0 800 € 0 % 100 %
51 Hugo Mouesan 15 0 1 0 4 15.000 € 0 % 33 %
52 José Luis Borrego 2 0 1 0 1 3.300 € 0 % 100 %
53 Paula Fractman 4 0 1 0 1 2.725 € 0 % 50 %
54 Diogo Duarte 4 0 1 0 1 2.300 € 0 % 50 %
55 Gary Sánchez 2 0 1 0 0 12.000 € 0 % 50 %
56 Enzo Corallo 3 0 1 0 0 4.000 € 0 % 33 %
57 Maxime Foulon 6 0 1 0 0 3.450 € 0 % 17 %
58 Nicholas Saccu 2 0 1 0 0 1.900 € 0 % 50 %
59 Alejandra Gutiérrez Baeza 1 0 1 0 0 1.800 € 0 % 100 %
60 Pablo Gredilla 3 0 1 0 0 1.400 € 0 % 33 %
61 Juan Cruz Diestra 9 0 0 2 1 3.900 € 0 % 33 %
62 Daniela Rodríguez 16 0 0 1 3 1.750 € 0 % 25 %
63 Edgardo José Arévalo 14 0 0 1 1 1.850 € 0 % 14 %
64 Guillaume Trolley 10 0 0 1 0 6.000 € 0 % 10 %
65 Sara Giavarini 2 0 0 1 0 1.200 € 0 % 50 %
66 Nuno Manuel Lopes 5 0 0 1 0 1.175 € 0 % 20 %
67 Carola Gucciardo 4 0 0 1 0 1.000 € 0 % 25 %
68 Blanca Asperilla 1 0 0 1 0 1.000 € 0 % 100 %
69 Abraham Cano 2 0 0 1 0 900 € 0 % 50 %
70 Claudia Banegas Fernández 3 0 0 1 0 700 € 0 % 33 %
71 Marco Ghiani 3 0 0 0 2 4.500 € 0 % 67 %
72 Jorge Ricardo 4 0 0 0 2 1.300 € 0 % 50 %
73 Luis Fonseca 4 0 0 0 1 950 € 0 % 25 %
74 Mickaël Forest 2 0 0 0 1 800 € 0 % 50 %
75 Jesús Borrego Álvarez 6 0 0 0 1 350 € 0 % 17 %
76 Marc Pulido 6 0 0 0 0 1.025 € 0 % 0 %
77 Roberto Pérez Durán 2 0 0 0 0 300 € 0 % 0 %
78 Lucrecia Carabajal 4 0 0 0 0 250 € 0 % 0 %
79 Cristina Buesa 3 0 0 0 0 250 € 0 % 0 %
80 Bruno Lopes 2 0 0 0 0 225 € 0 % 0 %
81 Sandra Bermejo 1 0 0 0 0 225 € 0 % 0 %
82 Mencía Torrente Balcones 7 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
83 Diego Sánchez 6 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
84 Miguel Delgado Rozas 6 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
85 Luke Morris 4 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
86 Samy Le Quilleuc 4 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
87 Elisa García Teissière 4 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
88 Abdilah El Rherras 3 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
89 Lisandro Rodríguez 3 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
90 Nikola Petrlík 3 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
91 Jaime Ruiz-Lopetedi 3 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
92 Rosario Mangione 2 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
93 Simao Silva Dos Santos 2 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
94 Zaira Franco 2 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
95 Armando José Olivas 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
96 Clément Cadel 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
97 Damien Morin 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
98 Francisco Alvarado 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
99 Guillaume Guedj-Gay 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
100 Héctor Ontiveros Piñero 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
101 Nelson Santos 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
102 Andrea Martínez Castanedo 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %

 

Los que más ganan: Los que más veces entran en el dinero:
Jinete Cc. % Vict.
1 Václav Janáček 162 40 25 %
2 Ricardo Sousa 150 35 23 %
3 Ricardo Nicolás Valle 135 24 18 %
4 Freddy Martínez 12 2 17 %
5 Carlos Andrés Loaiza 13 2 15 %
6 Angel Gustavo Serrano Piñeiro 21 3 14 %
7 Sara Horcajada Bermúdez 15 2 13 %
8 Dinis Ferreira 31 4 13 %
9 Denisa Sikorová 127 16 13 %
10 Mario Enrique Fernández 16 2 13 %
11 Alejandro Gutiérrez Val 41 5 12 %
12 Jaime Gelabert 166 20 12 %
13 Evelyn Ailen Rodríguez 25 3 12 %
14 Antoine Werlé 19 2 11 %
15 Gabriel Arguinzones 40 4 10 %
16 Borja Fayos 63 6 10 %
17 Rocío Relaño 12 1 8 %
18 Nicolás De Julián 129 10 8 %
19 Lara Martínez 13 1 8 %
20 Pablo Laborde 14 1 7 %
21 Lucie Claire Castillón 33 2 6 %
22 Victoria Alonso Vidal de la Peña 72 4 6 %
23 Víctor Manuel Valenzuela 41 2 5 %
24 Raúl Ramos 22 1 5 %
25 Valentine Seguy 23 1 4 %
26 Cristina Pérez 81 3 4 %
27 Adrián Martínez Torres 43 1 2 %
28 Edgardo José Arévalo 14 0 0 %
29 Hugo Mouesan 15 0 0 %
30 Daniela Rodríguez 16 0 0 %
31 Diego Sarabia 20 0 0 %
Jinete Cc. % €.
1 Sara Horcajada Bermúdez 15 12 80 %
2 Diego Sarabia 20 14 70 %
3 Václav Janáček 162 113 70 %
4 Ricardo Sousa 150 102 68 %
5 Rocío Relaño 12 8 67 %
6 Ricardo Nicolás Valle 135 89 66 %
7 Freddy Martínez 12 7 58 %
8 Pablo Laborde 14 8 57 %
9 Borja Fayos 63 36 57 %
10 Valentine Seguy 23 12 52 %
11 Denisa Sikorová 127 64 50 %
12 Raúl Ramos 22 11 50 %
13 Jaime Gelabert 166 80 48 %
14 Nicolás De Julián 129 61 47 %
15 Mario Enrique Fernández 16 7 44 %
16 Alejandro Gutiérrez Val 41 17 41 %
17 Gabriel Arguinzones 40 16 40 %
18 Antoine Werlé 19 7 37 %
19 Victoria Alonso Vidal de la Peña 72 26 36 %
20 Hugo Mouesan 15 5 33 %
21 Cristina Pérez 81 27 33 %
22 Evelyn Ailen Rodríguez 25 8 32 %
23 Lara Martínez 13 4 31 %
24 Angel Gustavo Serrano Piñeiro 21 6 29 %
25 Daniela Rodríguez 16 4 25 %
26 Víctor Manuel Valenzuela 41 10 24 %
27 Lucie Claire Castillón 33 8 24 %
28 Dinis Ferreira 31 7 23 %
29 Adrián Martínez Torres 43 9 21 %
30 Carlos Andrés Loaiza 13 2 15 %
31 Edgardo José Arévalo 14 2 14 %
* Clasificación de jinetes por porcentaje de victorias.
Solo jinetes que han corrido más de 10 carreras
* Clasificación de jinetes por % de veces entre los 4 primeros.
Solo jinetes que han corrido más de 10 carreras.