Estadística JINETES 2025
Jinete Cc. Gan % Vict. % €.
1 Václav Janáček 155 39 32 20 19 476.925 € 25 % 71 %
2 Ricardo Sousa 142 33 22 22 20 384.300 € 23 % 68 %
3 Ricardo Nicolás Valle 129 22 21 27 15 350.325 € 17 % 66 %
4 Jaime Gelabert 159 19 13 20 23 187.125 € 12 % 47 %
5 Denisa Sikorová 124 16 20 13 13 199.275 € 13 % 50 %
6 Nicolás De Julián 120 9 11 24 12 130.150 € 8 % 47 %
7 Borja Fayos 63 6 10 8 12 130.550 € 10 % 57 %
8 Alejandro Gutiérrez Val 38 5 4 3 4 111.450 € 13 % 42 %
9 Victoria Alonso Vidal de la Peña 65 4 5 10 4 48.450 € 6 % 35 %
10 Gabriel Arguinzones 39 4 5 2 5 39.175 € 10 % 41 %
11 Evelyn Ailen Rodríguez 22 3 1 1 2 18.575 € 14 % 32 %
12 Angel Gustavo Serrano Piñeiro 21 3 1 1 1 20.050 € 14 % 29 %
13 Sara Horcajada Bermúdez 15 2 7 3 0 27.725 € 13 % 80 %
14 Lucie Claire Castillón 32 2 2 1 2 17.675 € 6 % 22 %
15 Freddy Martínez 12 2 1 2 2 28.600 € 17 % 58 %
16 Antoine Werlé 19 2 1 1 3 54.000 € 11 % 37 %
17 Gonzalo Pineda 7 2 1 1 1 13.200 € 29 % 71 %
18 Dinis Ferreira 28 2 1 0 2 13.125 € 7 % 18 %
19 Silvestre de Sousa 3 2 0 0 0 51.000 € 67 % 67 %
20 Andoni Lezama 5 2 0 0 0 10.700 € 40 % 40 %
21 Per Anders Graberg 5 2 0 0 0 10.200 € 40 % 40 %
22 José Carlos Lopera 5 2 0 0 0 9.225 € 40 % 40 %
23 Carlos Andrés Loaiza 13 2 0 0 0 6.325 € 15 % 15 %
24 Cristina Pérez 73 1 6 6 8 33.475 € 1 % 29 %
25 Valentine Seguy 23 1 4 2 5 40.150 € 4 % 52 %
26 Brenys Estupiñán 8 1 3 1 1 14.650 € 13 % 75 %
27 Pablo Laborde 14 1 3 0 4 12.500 € 7 % 57 %
28 Raúl Ramos 21 1 2 4 4 21.325 € 5 % 52 %
29 Víctor Manuel Valenzuela 35 1 2 0 4 12.300 € 3 % 20 %
30 Adrián Martínez Torres 38 1 1 0 5 9.200 € 3 % 18 %
31 Alberto Sanna 4 1 1 0 0 6.250 € 25 % 50 %
32 Daniela Vigara Villares 7 1 0 2 0 7.075 € 14 % 43 %
33 Lara Martínez 13 1 0 1 2 6.800 € 8 % 31 %
34 Sylvain Ruis 5 1 0 1 0 10.900 € 20 % 40 %
35 Tom Morrison 2 1 0 1 0 5.400 € 50 % 100 %
36 Brayan Estupiñán 8 1 0 0 3 6.375 € 13 % 50 %
37 Ioritz Mendizábal 9 1 0 0 1 7.500 € 11 % 22 %
38 Thomas Henderson 2 1 0 0 0 4.500 € 50 % 50 %
39 Loeiza Hayères Fouchard 1 1 0 0 0 4.500 € 100 % 100 %
40 Claudia Tena 1 1 0 0 0 4.500 € 100 % 100 %
41 Diego Sarabia 16 0 3 5 3 25.150 € 0 % 69 %
42 Alexia Lucas 9 0 2 1 3 6.225 € 0 % 67 %
43 Rocío Relaño 10 0 2 1 3 6.150 € 0 % 60 %
44 Mario Enrique Fernández 10 0 1 3 0 15.000 € 0 % 40 %
45 Eduardo "Eddie" Pedroza 4 0 1 2 0 3.600 € 0 % 75 %
46 Álvaro Sainz 6 0 1 1 1 3.825 € 0 % 50 %
47 Juan Camilo Ospina 3 0 1 1 0 3.200 € 0 % 67 %
48 Hugo Mouesan 15 0 1 0 4 15.000 € 0 % 33 %
49 José Luis Borrego 2 0 1 0 1 3.300 € 0 % 100 %
50 Paula Fractman 4 0 1 0 1 2.725 € 0 % 50 %
51 Alicia Alcalde Scott 3 0 1 0 1 2.450 € 0 % 67 %
52 Gary Sánchez 2 0 1 0 0 12.000 € 0 % 50 %
53 Enzo Corallo 3 0 1 0 0 4.000 € 0 % 33 %
54 Maxime Foulon 5 0 1 0 0 3.200 € 0 % 20 %
55 Nicholas Saccu 2 0 1 0 0 1.900 € 0 % 50 %
56 Diogo Duarte 2 0 1 0 0 1.800 € 0 % 50 %
57 Alejandra Gutiérrez Baeza 1 0 1 0 0 1.800 € 0 % 100 %
58 Juan Cruz Diestra 9 0 0 2 1 3.900 € 0 % 33 %
59 Edgardo José Arévalo 14 0 0 1 1 1.850 € 0 % 14 %
60 Guillaume Trolley 10 0 0 1 0 6.000 € 0 % 10 %
61 Daniela Rodríguez 12 0 0 1 0 1.350 € 0 % 8 %
62 Sara Giavarini 2 0 0 1 0 1.200 € 0 % 50 %
63 Carola Gucciardo 4 0 0 1 0 1.000 € 0 % 25 %
64 Blanca Asperilla 1 0 0 1 0 1.000 € 0 % 100 %
65 Nuno Manuel Lopes 3 0 0 1 0 900 € 0 % 33 %
66 Abraham Cano 2 0 0 1 0 900 € 0 % 50 %
67 Marco Ghiani 3 0 0 0 2 4.500 € 0 % 67 %
68 Jorge Ricardo 4 0 0 0 2 1.300 € 0 % 50 %
69 Luis Fonseca 4 0 0 0 1 950 € 0 % 25 %
70 Mickaël Forest 2 0 0 0 1 800 € 0 % 50 %
71 Marc Pulido 5 0 0 0 0 1.025 € 0 % 0 %
72 Roberto Pérez Durán 2 0 0 0 0 300 € 0 % 0 %
73 Lucrecia Carabajal 4 0 0 0 0 250 € 0 % 0 %
74 Cristina Buesa 3 0 0 0 0 250 € 0 % 0 %
75 Bruno Lopes 2 0 0 0 0 225 € 0 % 0 %
76 Sandra Bermejo 1 0 0 0 0 225 € 0 % 0 %
77 Mencía Torrente Balcones 7 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
78 Diego Sánchez 6 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
79 Miguel Delgado Rozas 5 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
80 Luke Morris 4 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
81 Samy Le Quilleuc 4 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
82 Jesús Borrego Álvarez 4 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
83 Elisa García Teissière 4 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
84 Abdilah El Rherras 3 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
85 Lisandro Rodríguez 3 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
86 Nikola Petrlík 3 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
87 Jaime Ruiz-Lopetedi 3 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
88 Rosario Mangione 2 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
89 Simao Silva Dos Santos 2 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
90 Pablo Gredilla 2 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
91 Zaira Franco 2 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
92 Armando José Olivas 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
93 Clément Cadel 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
94 Damien Morin 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
95 Francisco Alvarado 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
96 Guillaume Guedj-Gay 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
97 Héctor Ontiveros Piñero 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
98 Nelson Santos 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
99 Claudia Banegas Fernández 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %
100 Andrea Martínez Castanedo 1 0 0 0 0 0 € 0 % 0 %

 

Los que más ganan: Los que más veces entran en el dinero:
Jinete Cc. % Vict.
1 Václav Janáček 155 39 25 %
2 Ricardo Sousa 142 33 23 %
3 Ricardo Nicolás Valle 129 22 17 %
4 Freddy Martínez 12 2 17 %
5 Carlos Andrés Loaiza 13 2 15 %
6 Angel Gustavo Serrano Piñeiro 21 3 14 %
7 Evelyn Ailen Rodríguez 22 3 14 %
8 Sara Horcajada Bermúdez 15 2 13 %
9 Alejandro Gutiérrez Val 38 5 13 %
10 Denisa Sikorová 124 16 13 %
11 Jaime Gelabert 159 19 12 %
12 Antoine Werlé 19 2 11 %
13 Gabriel Arguinzones 39 4 10 %
14 Borja Fayos 63 6 10 %
15 Lara Martínez 13 1 8 %
16 Nicolás De Julián 120 9 8 %
17 Pablo Laborde 14 1 7 %
18 Dinis Ferreira 28 2 7 %
19 Lucie Claire Castillón 32 2 6 %
20 Victoria Alonso Vidal de la Peña 65 4 6 %
21 Raúl Ramos 21 1 5 %
22 Valentine Seguy 23 1 4 %
23 Víctor Manuel Valenzuela 35 1 3 %
24 Adrián Martínez Torres 38 1 3 %
25 Cristina Pérez 73 1 1 %
26 Daniela Rodríguez 12 0 0 %
27 Edgardo José Arévalo 14 0 0 %
28 Hugo Mouesan 15 0 0 %
29 Diego Sarabia 16 0 0 %
Jinete Cc. % €.
1 Sara Horcajada Bermúdez 15 12 80 %
2 Václav Janáček 155 110 71 %
3 Diego Sarabia 16 11 69 %
4 Ricardo Sousa 142 97 68 %
5 Ricardo Nicolás Valle 129 85 66 %
6 Freddy Martínez 12 7 58 %
7 Pablo Laborde 14 8 57 %
8 Borja Fayos 63 36 57 %
9 Raúl Ramos 21 11 52 %
10 Valentine Seguy 23 12 52 %
11 Denisa Sikorová 124 62 50 %
12 Jaime Gelabert 159 75 47 %
13 Nicolás De Julián 120 56 47 %
14 Alejandro Gutiérrez Val 38 16 42 %
15 Gabriel Arguinzones 39 16 41 %
16 Antoine Werlé 19 7 37 %
17 Victoria Alonso Vidal de la Peña 65 23 35 %
18 Hugo Mouesan 15 5 33 %
19 Evelyn Ailen Rodríguez 22 7 32 %
20 Lara Martínez 13 4 31 %
21 Cristina Pérez 73 21 29 %
22 Angel Gustavo Serrano Piñeiro 21 6 29 %
23 Lucie Claire Castillón 32 7 22 %
24 Víctor Manuel Valenzuela 35 7 20 %
25 Adrián Martínez Torres 38 7 18 %
26 Dinis Ferreira 28 5 18 %
27 Carlos Andrés Loaiza 13 2 15 %
28 Edgardo José Arévalo 14 2 14 %
29 Daniela Rodríguez 12 1 8 %
* Clasificación de jinetes por porcentaje de victorias.
Solo jinetes que han corrido más de 10 carreras
* Clasificación de jinetes por % de veces entre los 4 primeros.
Solo jinetes que han corrido más de 10 carreras.