| 
          
            
              | Dist. | Pos. | Caballo | Kg. | Jinete |  
              |  |  |  |  |  |  
              |  | 1 | TIFFANY (SPA) | 62 | A. Creighton |  
              | 3 | 3 | JACK (SPA) | 60 | A. López |  
              | cuello | 4 | PELOTARI (SPA) | 56 | M. Lundgren |  
              | 3 | 5 | LARDY DARLY (SPA) | 52 | B. Moreno |  
              | lejos | 6 | VELASQUITA (SPA) | 56 | P. García |  
              | lejos | 7 | VARUNI STAR (SPA) (5) | 52 | J.C. Lopera |  
              | 4 1/4 | 8 | ASTORKI (SPA) | 50 | S. Jackson |  
              |  |  |  |  |  |  
              | Tiempo: | 2' 0'' 49 |  
              | Terreno: |  |  
              |  |  
              |   |  |