| 
          
            
              | Dist. | Pos. | Caballo | Kg. | Jinete |  
              |  |  |  |  |  |  
              |  | 1 | SLIPSTREAM KING (FR) | 57 | P. Borrego |  
              | 3 1/2 | 2 | BLACK-BLACK (SPA) | 58 | J.M. Borrego |  
              | 6 | 3 | DON GOYA (SPA) | 58 | J.I. Horcajada |  
              | 1 1/2 | 4 | WALK AND SEE (FR) | 55,5 | J.A. Machado |  
              | 6 | 5 | LASCAR DES GALAS (FR) | 58 | J.L. Martínez |  
              | lejos | 6 | LADY ZOA (FR) | 55,5 | B. Moreno |  
              | 4 1/2 | 7 | ELOI (FR) | 59 | J.L. Borrego |  
              | 3 | 8 | ALEXANDER ALLSTARS (IRE) | 55 | F. Jiménez A. |  
              |  | 9 | ISIDOR (FR) | 55,5 | J.C. Lopera |  
              |  |  |  |  |  |  
              | Tiempo: | 1'28"02 |  
              | Terreno: |  |  
              |  |  
              |   |  |