| 
          
            
              | Dist. | Pos. | Caballo | Kg. | Jinete |  
              |  |  |  |  |  |  
              |  | 1 | TUNKA (SPA) | 52 | D. Sánchez |  
              | cab. | 2 | ENERGIJA (SPA) | 53 | F. González |  
              | 2 1/2 | 3 | SONORO (SPA) | 56 | J.M. Borrego |  
              | 8 | 4 | PICOTE (SPA) | 54 | A. Hernández |  
              | 1 | 5 | PARTIZUGH (SPA) | 54 | J.C. Lopera |  
              | 10 | 6 | TWIST (SPA) | 52 | S. Martín |  
              |  |  |  |  |  |  
              | Tiempo: | 1'43"10 |  
              | Terreno: |  |  
              |  |  
              |   |  |