| 
          
            
              | Dist. | Pos. | Caballo | Kg. | Jinete |  
              |  |  |  |  |  |  
              |  | 1 | JAFAR (SPA) | 60 | J.B. Eyquem |  
              | lejos | 2 | ARCHIPELAGO (FR) | 56 | J.M. Borrego |  
              | 3/4 | 3 | FURNESS (GB) | 56 | F. Jiménez A. |  
              | lejos | 4 | KARLSBAD (FR) | 59,5 | J.I. Horcajada |  
              | lejos | 5 | FLUDIX (FR) | 56 | J.L. Borrego |  
              |  | 6 | BLANQUEFORT (FR) | 56 | D. Sánchez |  
              |  |  |  |  |  |  
              | Tiempo: | 2'21" |  
              | Terreno: |  |  
              |  |  
              |   |  |